
| Moetapele-mw | Selelekela sa sefe sa 42G |
Moralo o monyane le o bobebe oa sefe sa Chengdu leader microwave Tech., o etsa hore ho be bonolo ho kenya le ho kopanya tsamaisong ea hau e seng e ntse e le teng. Kaho ea eona ea boleng bo holimo le boenjiniere bo nepahetseng li etsa hore e be khetho e ntle bakeng sa lits'ebetso tsa khoebo le tsa sesole.
Ho Chengdu Leader-mw, re ikemiselitse ho fa bareki ba rona lihlahisoa tsa boleng bo holimo le tšebeletso e ntle haholo. Sehlopha sa rona sa litsebi tse nang le boiphihlelo se inehetse ho fana ka litharollo tse ncha tse fihlelang le ho feta litebello tsa hau.
| Moetapele-mw | Tlhaloso |
Sefa sa Band Pass se nang le maqhubu a 38 ho isa ho a 42 GHz LBF-38/43-2S
| Sekhahla sa Maqhubu | 38-42Ghz |
| Tahlehelo ea ho Kena | ≤1.5dB |
| VSWR | ≤1.5:1 |
| Ho lahloa | ≥50dB@Dc-36Ghz ≥50dB@44-50Ghz |
| Mocheso o sebetsang | -35℃ ho isa ho +65℃ |
| Ho Sebelisa Matla | 1W |
| Sehokelo sa Kou | 2.92-F |
| Qetello ea Bokaholimo | Botsho |
| Tlhophiso | Jwalo ka Ka tlase (mamello ± 0.3mm) |
Litlhaloso:
Tekanyo ea matla e molemo ho feta 1.20:1 bakeng sa mojaro vswr
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Tikoloho |
| Mocheso o Tshebetso | -30ºC~+60ºC |
| Mocheso oa Polokelo | -50ºC~+85ºC |
| Ho thothomela | 25gRMS (15 degrees 2KHz) mamello, hora e le 'ngoe ka axis |
| Mongobo | 100% RH ho 35ºc, 95%RH ho 40ºc |
| Tšabo | 20G bakeng sa leqhubu la halofo ea sine la 11msec, li-axis tse 3 ka mahlakoreng ka bobeli |
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Mekaniki |
| Matlo | Aluminium |
| Sehokelo | ts'epe e sa beng le mabali |
| Mosali ea ka ikopanyang le eena: | khauta e manehiloeng ka beryllium boronse |
| Ma-Roh | e lumellanang le melao |
| Boima ba 'mele | 0.10kg |
Setšoantšo sa Kemiso:
Litekanyo Tsohle ka mm
Mamello ea Kakaretso ± 0.5(0.02)
Mamello ea Likoti tse Kenang ± 0.2(0.008)
Lihokelo Tsohle: 2.92-Mosadi
| Moetapele-mw | Lintlha tsa Teko |