
| Moetapele-mw | Selelekela ho 120Ghz Broadband Bias Tee |
Tee ea BT120A 120GHz bais ke ultra-broadband, tahlehelo e tlase, 'me e tšehetsa coaxial bias-tee ea 32dBm RF power input e phahameng ka ho fetisisa, e koahelang maqhubu a 50KHz ho isa ho 120GHz, ho fana ka phepelo ea motlakase ea bias bakeng sa li-amplifiers, li-photodiode kapa li-optical modulator, tse sebelisoang haholo-holo ho li-amplifiers tsa bias, li-laser diode, li-antenna tse sebetsang le lits'ebetsong tse ling.
Bolelele ba Maqhubu, 50KHz ~ 120GHz
·Motlakase, 16V DC Max.
·Motlakase, 0.4A DC Max.
·Tieho e Hlollang ea Sehlopha bakeng sa All-band
·VSWR e tlase,1.5:1@50KHz~120GHz Mofuta.
·Tshebetso e phahameng ea RF, theko e phahameng haholo
·Tahlehelo e tlase ea ho kenya, 3.0dB@50KHz~120GHz Max
· E Sephara ka ho Fetisisaphepelo ea motlakase ea leeme la amplifier ea sehlopha
·Phepelo ea motlakase ea leeme ea Space Light Modulator
· PPuisano e chesang&mokhanni oa lasermatla a leemephepelo
·Phepelo ea motlakase ea leeme la antenna e sebetsang
| Moetapele-mw | Tlhaloso |
| Litlhaloso tsa Motlakase: | ||||||
| Ntho | Boemo | Bonyane. | Mofuta. | Boholo. | Diyuniti | |
| Sekhahla sa Maqhubu | - | 0.05 | - | 120000 | MHz | |
| Impedance ea lebitso | - | - | 50 | - | Ω | |
| Tahlehelo ea ho Kena | 50KHz~120GHz | - | 1.8 | 3.0 | dB | |
| VSWR | Kou ea RF | 50KHz~120GHz | - | 1.5 | 1.8 | :1 |
| Kou ea RF&DC | 50KHz~120GHz | - | 1.5 | 1.8 | :1 | |
| Matla a ho kenya a RF a sebetsang | 50KHz~120GHz | - | - | 32 | dBm | |
| Khanyetso ea DC | Kou ea DC ho ea ho RF&DC | - | 2.75 | - | Ω | |
| Motlakase oa DC | - | - | - | 16 | V | |
| DC Hona Joale | - | - | - | 0.4 | A | |
Litlhaloso:
1, Ha e kenyelle tahlehelo ea khopolo-taba 9 dB 2. Tekanyetso ea matla e molemo ho feta 1.20:1 bakeng sa mojaro vswr
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Tikoloho |
| Mocheso o Tshebetso | -30ºC~+60ºC |
| Mocheso oa Polokelo | -50ºC~+85ºC |
| Ho thothomela | 25gRMS (15 degrees 2KHz) mamello, hora e le 'ngoe ka axis |
| Mongobo | 100% RH ho 35ºc, 95%RH ho 40ºc |
| Tšabo | 20G bakeng sa leqhubu la halofo ea sine la 11msec, li-axis tse 3 ka mahlakoreng ka bobeli |
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Mekaniki |
| Ntho | Tse khethehileng. | Diyuniti |
| RF/RF&DCLihokelo | 1.0-monna/1.0-mosadi | - |
| Lihokelo tsa DC | SMA-e tšehali | - |
| Litekanyo tsa 'Mele (L*W*H) | 40 * 13 * 13 | mm |
| Boima bo kahare | ≈44 | g |
| Thepa | Aluminium motsoako le koporo | - |
| Qetello ea Bokaholimo | Conductive oxidation & Khauta-pentiloe koporo | - |
| 'Mala | 'Mala oa Aluminium le Khauta | - |
* Hlokomela:Litekanyo tsa sephutheloana le Boima bo Felletseng li ipapisitse le thomello ea sebele.
| Ntho | Tse khethehileng. | Diyuniti |
| Mocheso o sebetsang | +10 ~ +50 | ℃ |
| Mocheso oa Polokelo | -45 ~ +85 | ℃ |
| Sebaka sa mongobo | <93%@40℃ | %rh |
| Moetapele-mw | Tlhahisoleseding ea Sebopeho |
| Tlhaloso ea sebopeho: | ||
| CHE. | Mosebetsi | Tlhaloso |
| 1 | Kou ea RF | Kou ea ho kenya ea lets'oao la RF |
| 2 | Kou ea RF&DC | Letšoao la RF le koung ea tlhahiso ea DC |
| 3 | DC Kou | Kou ea ho kenya ea DC |
| Moetapele-mw | Lintlha tse Tloaelehileng tsa Tshebetso |
| Makgetlo (MHz) | VSWR(:1) | Tahlehelo ea ho Kenngoa (dB) (ka motlakase) | |
| RF | RF&DC | RF ho ea ho RF&DC | |
| 0.05 | 1.10 | 1.30 | -0.64 |
| 0.1 | 1.09 | 1.17 | -0.58 |
| 0.2 | 1.13 | 1.15 | -0.62 |
| 0.5 | 1.14 | 1.15 | -0.64 |
| 1 | 1.15 | 1.15 | -0.64 |
| 2 | 1.15 | 1.15 | -0.64 |
| 5 | 1.15 | 1.15 | -0.65 |
| 10 | 1.15 | 1.15 | -0.75 |
| 100 | 1.16 | 1.18 | -0.83 |
| 300 | 1.07 | 1.08 | -0.72 |
| 600 | 1.13 | 1.12 | -1.27 |
| 900 | 1.15 | 1.16 | -1.40 |
| 1000 | 1.17 | 1.16 | -1.44 |
| 5000 | 1.17 | 1.21 | -0.79 |
| 10000 | 1.11 | 1.13 | -0.96 |
| 15000 | 1.10 | 1.25 | -1.25 |
| 20000 | 1.05 | 1.11 | -0.94 |
| 25000 | 1.11 | 1.07 | -1.02 |
| 30000 | 1.03 | 1.10 | -1.08 |
| 35000 | 1.14 | 1.07 | -1.20 |
| 40000 | 1.19 | 1.10 | -1.06 |
| 45000 | 1.12 | 1.10 | -1.39 |
| 50000 | 1.34 | 1.33 | -1.58 |
| 55000 | 1.11 | 1.13 | -1.47 |
| 60000 | 1.09 | 1.04 | -1.61 |
| 65000 | 1.10 | 1.12 | -1.73 |
| 70000 | 1.50 | 1.30 | -1.82 |
| 75000 | 1.21 | 1.31 | -1.94 |
| 80000 | 1.19 | 1.15 | -1.79 |
| 85000 | 1.27 | 1.29 | -1.90 |
| 90000 | 1.18 | 1.17 | -1.96 |
| 95000 | 1.06 | 1.10 | -1.95 |
| 100000 | 1.25 | 1.29 | -2.29 |
| 105000 | 1.36 | 1.27 | -2.47 |
| 110000 | 1.46 | 1.70 | -2.83 |
| 105000 | 1.16 | 1.08 | -2.50 |
| 120000 | 1.19 | 1.14 | -2.69 |
Setšoantšo sa Kemiso:
Litekanyo Tsohle ka mm
Mamello ea Kakaretso ± 0.5(0.02)
Mamello ea Likoti tse Kenang ± 0.2(0.008)
Lihokelo Tsohle: 1.0
| Moetapele-mw | Lintlha tsa Teko |
| Moetapele-mw | Thomello |
| Moetapele-mw | Kopo |