
| Moetapele-mw | Selelekela ho Balekane ba Broadband |
Ha o kgetha dikopane tsa microwave tsa moetapele wa Chengdu Tech., (leader-mw), o ka lebella boqhetseke bo phahameng, ho tshwarella ho ikgethang, le kopanyo e se nang sekoli le setaele sa hao sa RF. Sehlopha sa rona sa baenjiniere le botekgeniki se sebetsa ka thata ho netefatsa hore kopane e nngwe le e nngwe e tswang fekthering ya rona e fihlela maemo a rona a taolo ya boleng bo tiileng. Boitlamo bona ba ho ba le bokgoni bo re fumanetse botumo bo tiileng jwalo ka mofani ya tshepahalang wa dikopane tsa RF tse pedidirectional indastering.
Khamphaning ea rona, re ikemiselitse ho fa bareki ba rona lihlahisoa le lits'ebeletso tse ntle ka ho fetisisa. Hore na o hloka tlhophiso e tloaelehileng kapa sehokelo se entsoeng ka mokhoa o ikhethileng, re u koahetse. Ikopanye le rona kajeno ho ithuta haholoanyane ka sehokelo sa rona sa 600W sa mahlakore a mabeli le kamoo se ka ntlafatsang sistimi ea hau ea RF.
| Moetapele-mw | Tlhaloso |
Nomoro ea Mofuta: LDDC-0.5/18-20S
| Tjhe. | Paramethara | Bonyane | E tloaelehileng | Boholo | Diyuniti |
| 1 | Sebaka sa maqhubu | 0.5 | 18 | GHz | |
| 2 | Kopanyo e Ikhethang | 20 | dB | ||
| 3 | Ho nepahala ha ho kopanya | ± 1 | dB | ||
| 4 | Ho Kopanya Kutloisiso le Maqhubu | ± 1 | dB | ||
| 5 | Tahlehelo ea ho Kena | 3.3 | dB | ||
| 6 | Tataiso | 12 | dB | ||
| 7 | VSWR | 1.5 | - | ||
| 8 | Matla | 20 | W | ||
| 9 | Mefuta ea Mocheso o Buuoang | -45 | +85 | ˚C | |
| 10 | Ho se sireletsehe | - | 50 | - | Ω |
Litlhaloso:
1. Kenya tahlehelo ea khopolo-taba 0.044db 2. Tekanyetso ea matla e molemo ho feta 1.20:1 bakeng sa mojaro vs wr
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Tikoloho |
| Mocheso o Tshebetso | -30ºC~+60ºC |
| Mocheso oa Polokelo | -50ºC~+85ºC |
| Ho thothomela | 25gRMS (15 degrees 2KHz) mamello, hora e le 'ngoe ka axis |
| Mongobo | 100% RH ho 35ºc, 95%RH ho 40ºc |
| Tšabo | 20G bakeng sa leqhubu la halofo ea sine la 11msec, li-axis tse 3 ka mahlakoreng ka bobeli |
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Mekaniki |
| Matlo | Aluminium |
| Sehokelo | motsoako oa ternary oa likarolo tse tharo |
| Mosali ea ka ikopanyang le eena: | khauta e manehiloeng ka beryllium boronse |
| Ma-Roh | e lumellanang le melao |
| Boima ba 'mele | 0.15kg |
Setšoantšo sa Kemiso:
Litekanyo Tsohle ka mm
Mamello ea Kakaretso ± 0.5(0.02)
Mamello ea Likoti tse Kenang ± 0.2(0.008)
Lihokelo Tsohle: SMA-Female
| Moetapele-mw | Lintlha tsa Teko |