
| Moetapele-mw | Selelekela ho Balekane ba Broadband |
Chengdu Leader Microwave Technology ke triplexer e kopanyang dihlopha tse tharo, sehlahiswa se setle se tlisitsweng ho wena ke Chengdu Lida Microwave Technology Co., Ltd. (moetsi ya tummeng wa China ya nang le boiphihlelo ba ho rala dilemo tse fetang 20). Khamphani ya rona e motlotlo haholo ka ho rala le ho hlahisa theknoloji ya microwave ya sejoale-joale bakeng sa diindasteri le ditshebediso tse fapaneng.
Motsoako oa Li-Tri-Band Triplexer ke sesebelisoa sa sejoale-joale se kopanyang matšoao a tsoang mefuteng e meraro e fapaneng ea maqhubu ho netefatsa puisano e se nang sekoli le e sebetsang hantle. Ka theknoloji ea eona e tsoetseng pele le ts'ebetso e ntle haholo, sehlahisoa sena se tla fetola tsela eo marang-rang a puisano a thehiloeng le ho tsamaisoa ka eona.
E 'ngoe ea likarolo tsa bohlokoa tsa li-triplexer tsa rona tsa ho kopanya tsa lihlopha tse tharo ke bokhoni ba tsona bo phahameng ba ho kopanya matšoao. Ka ho kopanya matšoao a tsoang lihlopheng tse tharo tse fapaneng tsa maqhubu ho ea tlhahisong e le 'ngoe, sesebelisoa se nolofatsa litsamaiso tse rarahaneng tsa puisano le ho fokotsa tlhoko ea li-antenna kapa likarolo tse ngata. Sena ha se ntlafatse ts'ebetso ka kakaretso feela empa hape se fokotsa litšenyehelo tsa ho kenya le ho hlokomela.
| Moetapele-mw | Tlhaloso |
LCB-1880/2300/2555 -1 motswako wa maqhubu a mararo Triplexer
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | |
| Sekhahla sa Maqhubu | 1880~1920MHz | 2300~2400MHz | 2555~2655MH |
| Tahlehelo ea ho Kena | ≤1.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB |
| Ripple | ≤1.2dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| Khutlela Loss | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Ho lahloa | ≥40dB@Dc~1875MHz≥70dB@2100~2655MHz | ≥90dB@Dc~2150MHz≥90dB@2555~2655MHz | ≥70dB@Dc~2400MHz |
| .Temp ea ho sebetsa | -25℃~+65℃ | ||
| Mocheso oa polokelo | -40℃~+85℃ | ||
| RH | ≤85% | ||
| Matla | 100W(CW) | ||
| Lihokelo | SMA- Mosadi (50Ω) | ||
| Qetello ea Bokaholimo | Botsho | ||
| Tlhophiso | Jwalo ka Ka tlase (mamello ± 0.5mm) |
Litlhaloso:
Tekanyo ea matla e betere bakeng sa mojaro vs wr ho feta 1.20:1
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Tikoloho |
| Mocheso o Tshebetso | -30ºC~+60ºC |
| Mocheso oa Polokelo | -50ºC~+85ºC |
| Ho thothomela | 25gRMS (15 degrees 2KHz) mamello, hora e le 'ngoe ka axis |
| Mongobo | 100% RH ho 35ºc, 95%RH ho 40ºc |
| Tšabo | 20G bakeng sa leqhubu la halofo ea sine la 11msec, li-axis tse 3 ka mahlakoreng ka bobeli |
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Mekaniki |
| Matlo | Aluminium |
| Sehokelo | motsoako oa ternary oa likarolo tse tharo |
| Mosali ea ka ikopanyang le eena: | khauta e manehiloeng ka beryllium boronse |
| Ma-Roh | e lumellanang le melao |
| Boima ba 'mele | 0.5kg |
Setšoantšo sa Kemiso:
Litekanyo Tsohle ka mm
Mamello ea Kakaretso ± 0.5(0.02)
Mamello ea Likoti tse Kenang ± 0.2(0.008)
Lihokelo Tsohle: SMA-Female
| Moetapele-mw | Lintlha tsa Teko |