
| Moetapele-mw | Selelekela sa Single Directional Coupler |
Re hlahisa li-couplers tsa Chengdu Leader microwave Tech., (leader-mw) tse shebaneng le tataiso e le 'ngoe, e leng tlatsetso ea morao-rao letotong la rona le felletseng la likarolo tsa RF. Couplers ena e ncha e etselitsoe ho koahela maqhubu a mangata, e leng se etsang hore e be khetho e phethahetseng bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng. Hore na o hloka ts'ebetso ea ultra-wideband kapa narrowband, couplers ena e nang le mekhoa e mengata e u koahetse.
E 'ngoe ea likarolo tse ikhethang tsa li-couplers tsa rona tse shebaneng le tataiso e le 'ngoe ke bokhoni ba tsona ba ho tšehetsa maqhubu a mangata. Sena se bolela hore e ka sebelisoa lits'ebetsong le lits'ebetsong tse fapaneng tse fapaneng, e leng se fanang ka ho tenyetseha le boiketlo ho bareki ba rona. Bokhoni ba couplers ba ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa maqhubu, ho tloha ho broadband ho ea ho narrowband, bo etsa hore e be karolo ea bohlokoa le e feto-fetohang bakeng sa sistimi efe kapa efe ea RF.
Ntle le ho akaretsa maqhubu a mangata, li-coupler tsa rona tse shebaneng le le leng li fana ka ts'ebetso e ikhethang ho tsamaiseng le ho itšehla thajana ha lets'oao. Sehokedi sena se na le tahlehelo e tlase ea ho kenngoa le tataiso e phahameng, se netefatsang tšitiso e fokolang ea lets'oao le ho hlaka ho hoholo ha lets'oao. Boemo bona ba ts'ebetso bo bohlokoa ho boloka botšepehi ba litsamaiso tsa RF, e leng se etsang hore li-coupler tsa rona e be khetho e tšepahalang le e sebetsang bakeng sa lits'ebetso tse hlokang tlhokomelo e ngata.
Lihokelo ke karolo ea bohlokoa ea sistimi efe kapa efe ea RF, 'me lihokelo tsa rona tse shebaneng le tataiso e le' ngoe li na le lihokelo tsa NF le SMA bakeng sa ho kopanngoa ka mokhoa o se nang sekoli ho mefuta e fapaneng ea litlhophiso. Ho eketsoa ha lihokelo tsena ho netefatsa hore lihokelo tsa rona lia lumellana le lisebelisoa le litsamaiso tse fapaneng, e leng se etsang hore e be khetho e feto-fetohang le e sebetsang bakeng sa bareki ba rona.
| Moetapele-mw | Tlhaloso |
| Nomoro ea Karolo | Mefuta ea Maqhubu (MHz) | Tahlehelo ea ho Kena (dB) | Tataiso (dB) | VSWR | Ho kopanya (dB) | Ho sebetsana le matla (w) | Sehokelo | Litekanyo (mm) |
| LDC-0.005/1-10N | 5-1000 | 2.0 | 12 | 1.5 | 10±0.8 | 1 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 35*23*14 |
| LDC-0.07/0.5-10N | 70-500 | 0.9 | 15 | 1.3 | 10±1 | 100 | N | 250x66x22 |
| LDC-0.07/0.5-20N | 70-500 | 0.5 | 15 | 1.3 | 20±1 | 100 | N | 296x60x22 |
| LDC-0.38/6-7N | 380-6000 | 1.5 | 22 | 1.35:1 | 7±1 | 100 | N | 130x23x20 |
| LDC-0.4/6-10S | 400-6000 | 1.2 | 15 | 1.3:1 | 10±1.2 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 170x17x11 |
| LDC-0.4/12-10S | 400-12000 | 2.0 | 15 | 1.6:1 | 10±1.2 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 170x17x11 |
| LDC-1.7/2.5-6S | 1700-2500 | 1.8 | 20 | 1.3:1 | 6±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 82×25×13 |
| LDC-1.7/2.5-15S | 0.5 | 20 | 1.3:1 | 15±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | ||
| LDC-1/2-6S | 1000-2000 | 1.8 | 20 | 1.3:1 | 6±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 70×25×13 |
| LDC-1/2-10S | 0.9 | 20 | 1.3:1 | 10±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | ||
| LDC-1/18-10S | 1000-18000 | 1.5 | 10 | 1.65: 1 | 10±1.5 | 10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 71x15x11 |
| LDC-1/18-20S | 1.4 | 10 | 1.65: 1 | 20±1.5 | 10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 71x15x11 | |
| LDC-1/4-6S | 1000-4000 | 1.8 | 18 | 1.35:1 | 6±1.0 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 130×25×13 |
| LDC-1/4-10S | 0.9 | 18 | 1.35:1 | 10±1.0 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | ||
| LDC-2/4-6S | 2000-4000 | 1.8 | 20 | 1.3:1 | 6±1.0 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 60×25×13 |
| LDC-2/4-10S | 0.9 | 20 | 1.3:1 | 10±1.0 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | ||
| LDC-2/8-10S | 2000-8000 | 1.0 | 18 | 1.3:1 | 10±1 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 43x15x11 |
| LDC-2/8-20S | 0.5 | 18 | 1.3:1 | 20±1 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 43x18x12 | |
| LDC-2/8-30S | 0.45 | 18 | 1.3:1 | 30±1 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 43x15x11 | |
| LDC-2/18-6S | 2000-18000 | 2.5 | 12 | 1.5:1 | 6±1 | 50 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 44x15x14 |
| LDC-2/18-10S | 2 | 12 | 1.5:1 | 10±1 | 50 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 44x15x14 | |
| LDC-2/18-16S | 1.0 | 12 | 1.5:1 | 16±1 | 50 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 43x15x14 | |
| LDC-3.4/4.2-6S | 3400-4200 | 1.8 | 20 | 1.3:1 | 6±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 50×25×13 |
| LDC-3.4/4.2-10S | 0.9 | 20 | 1.3:1 | 10±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | ||
| LDC-4/18-30S | 4000-18000 | 1.0 | 14 | 1.5:1 | 30±1.5 | 50 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 43x18x13 |
| LDC-5.3/5.9-6S | 5300-5900 | 1.9 | 20 | 1.3:1 | 6±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 50×25×13 |
| LDC-5.3/5.9-10S | 1.0 | 20 | 1.3:1 | 10±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | ||
| LDC-6/18-10S | 6000-18000 | 2 | 15 | 1.5:1 | 10±1 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 44x20x14 |
| LDC-18/26-10S | 18000-26000 | 1.4 | 10 | 1.6:1 | 10±1 | 30 | 2.92 | 26*15*11 |
| LDC-18/26-20S | 1.2 | 10 | 1.6:1 | 20±1 | 30 | 2.92 | 26*15*11 | |
| LDC-25/28-10S | 25000-28000 | 1.3 | 12 | 1.6:1 | 10±1 | 30 | 2.92 | 26*15*11 |
| LDC-26/40-10S | 26000-40000 | 1.3 | 10 | 1.6:1 | 10±1 | 30 | 2.92 | 26*15*11 |
| LDC-26/40-20S | 1.25 | 10 | 1.6:1 | 20±1 | 30 | 2.92 | 26*15*11 | |
| LDC-26/40-20S | 1.2 | 10 | 1.6:1 | 20±1 | 30 | 2.92 | 26*15*11 | |
| LDC-1/40-10S | 10000-40000M | 2.5 | 10 | 1.6:1 | 10±1 | 30 | 2.92 | 18*14*8 |
| LDC-1/40-20S | 2.3 | 10 | 1.6:1 | 20±1 | 30 | 2.92 | 18*14*8 | |
| LDC-1/40-30S | 2.0 | 10 | 1.6:1 | 30±1 | 30 | 2.92 | 18*14*8 | |
| Moetapele-mw | Kopo |
●Ntlafatso ea Marang-rang a Puisano ea Mehala le Sistimi ea kabo ea kahare.
●Khokahano ea Sehlopha, Khokahano ea Sathelaete, Khokahano ea maqhubu a makhutšoanyane le Radio ea Hopping.
● Radar, Tsamaiso ea Elektroniki le Kopano ea Elektroniki.
●Mekhoa ea lisebelisoa tsa lifofane.
