
| Moetapele-mw | Selelekela kopanong ea karohano ea matla ea POI |
1. Bakeng sa tshebediso e mengata ya ditsamaiso tsa antenna tsa kantle le bakeng sa kgaso ya kahare ho ntlo, ho hlokahala ho kopanya matshwao a tswang diteisheneng tsa motheo tsa puisano ya mehala ya basebetsi ba mmalwa le marangrang.
2.POI e sebediswa ho kopanya dikanale tse fetang tse tharo tsa puisano ya mehala ya thekeng le maqhubu a fapaneng, ka hona e dumella bafani ba ditshebeletso ba mmalwa ho sebedisa mmoho dithapo tse ngata tsa antenna feeder kapa di-antenna tse ngata.
3.POI e sebediswa ho kopanya matshwao a dikanale tse pedi kapa ho feta ho di-antenna tse ngata.
| Moetapele-mw | Tlhaloso |
Sehlahisoa: Moarolli oa Matla oa litsela tse peli
Litlhaloso tsa motlakase:
| Tjhe. | Paramethara | Bonyane | E tloaelehileng | Boholo | Diyuniti |
| 1 | Sebaka sa maqhubu | 0.5 | - | 6 | GHz |
| 2 | Ho behwa ka thoko | 18 | dB | ||
| 3 | Tahlehelo ea ho Kena | - | 1.0 | dB | |
| 4 | VSWR e kenyellelitsoeng | - | 1.5 | - | |
| Tlhahiso ea VSWR | 1.3 | ||||
| 5 | Ho se Leka-lekane ha Mokhahlelo | +/-4 | tekanyo | ||
| 6 | Ho se Leka-lekane ha Amplitude | +/-0.3 | dB | ||
| 7 | Matla a Pele | 30 | W cw | ||
| Matla a Khutlelang morao | 2 | W cw | |||
| 8 | Mefuta ea Mocheso o Buuoang | -45 | - | +85 | ˚C |
| 9 | Ho se sireletsehe | - | 50 | - | Ω |
| 10 | Qetella | ||||
Litlhaloso:
1, Ha e kenyelle tahlehelo ea khopolo-taba 3db 2. Tekanyetso ea matla e molemo ho feta 1.20:1 bakeng sa mojaro vswr
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Tikoloho |
| Mocheso o Tshebetso | -30ºC~+60ºC |
| Mocheso oa Polokelo | -50ºC~+85ºC |
| Ho thothomela | 25gRMS (15 degrees 2KHz) mamello, hora e le 'ngoe ka axis |
| Mongobo | 100% RH ho 35ºc, 95%RH ho 40ºc |
| Tšabo | 20G bakeng sa leqhubu la halofo ea sine la 11msec, li-axis tse 3 ka mahlakoreng ka bobeli |
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Mekaniki |
| Matlo | Aluminium |
| Sehokelo | motsoako oa ternary oa likarolo tse tharo |
| Mosali ea ka ikopanyang le eena: | khauta e manehiloeng ka beryllium boronse |
| Ma-Roh | e lumellanang le melao |
| Boima ba 'mele | 0.15kg |
Setšoantšo sa Kemiso:
Litekanyo Tsohle ka mm
Mamello ea Kakaretso ± 0.5(0.02)
Mamello ea Likoti tse Kenang ± 0.2(0.008)
Lihokelo Tsohle: SMA-Female
| Moetapele-mw | Lintlha tsa Teko |