Lihora tsa IMS2025: Labobeli, 17 Phuptjane 2025 09: 30-17: 007: Lipalo

Lihlahisoa

RF e phahameng ea RF e phahameng

Likarolo: Tahlehelo e tlase ea ho kenella, ho itšehla thajana ho phahameng, ho boloka litlhaloso tse futhumetseng tse phahameng tse phahameng, theko e tlase, ho tsamaisoa ka potlako. N, Sma, DIM, moralo oa moetlo oa setso o fumanehang, moralo o tlase oa litšenyehelo, moralo oa ho chencha


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Moeta-pele oa Moeta-MW Kenyelletso ea Filter

• RF e phahameng ea RF e phahamisa

• Kenya kopo ho TD-SCDDMA

Maemo a tloaelehileng: Tsamaiso ea Metro, meaho ea mmuso ea mmuso, li-cenms le mahlakore le tsamaiso ea tlhahiso ea litaba.

• Poleng ea Potoloho le High Frecy ea motlakase e hlophisehile ka ho se sebetse hantle le lerata, radar. Lisebelisoa tsa Teko

• Kopana le Libaka Tse Ling Tse Ling tsa Tsamaiso ea Marang-rang e nang le moralo oa bophara ba Ultraband.

• RF e phahameng ea RF e phahameng bakeng sa sekhechana sa ho koaloa ka tlung ea kantle ho naha ea puisano ea selefounu

Moeta-pele oa Moeta-MW TLHOKOMELISO
Palo ea karolo Frequency rethella (MHZ) Tahlehelo ea ho kenya (DB) Vswr Mofuta oa sehokelo Ho hana Boholo (mm)
Lhf-016-2 1600-CEMMHZ ≤1.0db ≤2.0 Sma-f ≥50db @ DC ~ 1100mhz 50 * 60 * 12.7
Lhf-4.5-2 4500 ~ 15000myz ≤1.0db ≤2.0 Sma-f ≥50db @ dc ~ 3000mhz 36 * 30 * 1.7
Lhf-025-2 2500 ~ 13000mhz ≤1.0db ≤2.0 Sma-f ≥50db @ DC ~ 2000mhz 46 * 34 * 1.7
LBF-5061/60-Q5 5031-5091mz ≤2.5db ≤1.5 Bead ≥65db @ 4650mhz 26.5 * 23 * 6
Lbf-5.625 / 1.25-2 5-6.25Ghz ≤2.5db ≤1.3 Sma-f ≥80dB@Dc-4.625GHz 95 * 26,5 * 13
Lbf-6.875 / 1.25-2 6.12-7.5ghz ≤2.5db ≤1.3 Sma-f ≥80dB@Dc-5.875GH 95 * 26,5 * 13
Lbf-9.375 / 1.25-2 8.75-10ghz ≤2.5db ≤1.3 Sma-f ≥80dB@Dc-8.37GHz 95 * 26,5 * 13
LBF-13.125 / 1.25-2s 13.125Ghz ≤2.5db ≤1.3 Sma-f ≥80dB@Dc-12.125GHz 95 * 26,5 * 13
Lbf-14.375 / 1.25-2 14.375GHZ ≤2.5db ≤1.3 Sma-f ≥80dB@Dc-13.375GHz 95 * 26,5 * 13

Moeta-pele oa Moeta-MW Kopo
ugfconly3Ku

  • E fetileng:
  • E 'ngoe: