Moeta-pele oa Moeta-MW | Kenyelletso ea Cavity Multiple Ombiner |
Metsoako ea RF cavityxer ke likarolo tsa bohlokoa ho marang-rang a puisano a se nang mohala, ho fana ka tšireletso e sa sebetseng hantle. E etselitsoe ka ho khetheha ho kopanya lipontšo tse ngata mehloling e fapaneng, e kang liteishene tsa motheo le li-antenyas, e le tlhahiso e le 'ngoe. Sena se ntlafatsa phetisetso ea matšoao le kamohelo, ka tsela e tla ntlafatsa ts'ebetso ea marang-rang.
E 'ngoe ea likarolo tse ikhethang tsa sehlahisoa sena ke saense e bapisang le moralo oa eona o mopatola le moralo oa mahlo, o o etsa hore o lokele ka tlung. RF Cavity Mulvityxier Metsoako e ka kenngoang habonolo marakong kapa siling, e netefatsa bolo e nyane ha e ntse e eketseha. Kaho ea eona e tšoarellang e etsa hore ho phela bophelo bo bolelele le ho ts'epahala, esita le maemong a tlhokahalo.
Ho feta moo, sehlahisoa sena sa bono-mmoho se fana ka bokhoni ba ho sebetsa ka matla le ho kopanya ntle ho mabaka a seng a le teng. E tšehetsa khafetsa ea maqhubu a leoatle mme e lumellana le theknoloji e sa tšoaneng, ho kenyelletsa le 2G, 3g, 4G, 4g, 4G, 4g, 4G, 4g, 4G, 4g, 4G Mokotla oa RF Cavityerxier Cohlehelo o boetse o tahleha ka ho feteletseng, a etsa hore ho be le tšusumetso e tlase ea ho sebelisana, e netefatsa tumello e nyane ea pontšo nakong ea phetisetso nakong ea phetisetso, e bolokang tšobotsi e nepahetseng.
Moeta-pele oa Moeta-MW | TLHOKOMELISO |
Palo ea karolo | CH1 (MHZ) | CH2 (MHZ) | CH3 (MHZ) | CH4 (MHZ) | CH5 (MHZ) | CH6 (MHZ) | CH7 (MHZ) | CH8 (MHZ) | CH9 (MHZ) | Tahlehelo ea ho kenya (DB) | Vswr | Mofuta oa sehokelo | Ho hana | Boholo (mm) |
Lcb-0822 / wlan-5 | 800-2200 | 2400-2500 | ≤0.6 | ≤1.3 | Nf | ≥80 | 178 * 84 * 21 | |||||||
Lcb-880/1880 -n | 880-960 | 1710-1880 | ≤0.5 | ≤1.3 | Nf | ≥80 | 129 * 53 * 46 | |||||||
Lcb-1880/2300/2555 -1 | 1880-1920 | 2300-2400 | 25555-2655 | ≤0.8 | ≤1.2 | Nf | ≥80 | 120 * 97 * 30 | ||||||
LCB-GSM / DCS / WCDMA-3 | 881-960 | 1710-1880 | 1920-2170 | ≤0.5 | ≤1.3 | Nf | ≥80 | 169 * 158 * 74 | ||||||
Lcb-889/934/1710/2320 -Q4 | 8895-915 | 934-960 | 1710-2170 | 2320-2370 | ≤2.0 | ≤1.35 | Sma-f | ≥60 | 155 * 109 * 34 | |||||
Lcb-880/925/1920/2110 -Q4 | 880-915 | 925-960 | 1920-1980 | 2110-2170 | ≤2.0 | ≤1.5 | Nf | ≥70 | 186 * 108 * 36 | |||||
Lcb-791/925/1805/2110 / 2620 -q5-1 | 791-821 | 925 -960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | ≤1.1 | ≤1.6 | Nf | ≥50 | 180 * 105 * 40 | ||||
Lcb-1710/1805/1920/2110/2320 -Q5 | 1710-1785 | 805-1880 | 1920-1980 | 2110-2170 | 2320-2370 | ≤1.6 | ≤1.4 | Sma-f | ≥70 | 257 * 132 * 25 | ||||
Lcb-755/880/1710/1920/2400/2500-q6 | 755-825 | 880 -960 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2400-2484 | 2500-2690 | ≤0.8 | ≤1.5 | Nf | ≥50 | 200 * 108 * 50 | |||
LCB-791/880/925/1705/1805/2110/2110/2110/2110/2110/2110/2110 / 2300 -q7 | 792-821 | 880 -915 | 925 -960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2300-2690 | ≤0.8 | ≤1.5 | Sma-f | ≥30 | 355 * 141 * 39 | ||
LCB-820/865/889/934/1705/1820/2120-2320-2320-2320-2320-2320-2320-2320-2320-2320-2320-2320-2320-2320-2320-2320-2320 | 820-8355 | 885-880 | 890-915 | 935-960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 1920-1980 | 2111-2170 | 2320-2370 | ≤1.8 | ≤1.4 | Sma-f | ≥60 | 366 * 160 * 45 |
Moeta-pele oa Moeta-MW | Ho feta |
Boholo bohle ba limilimithara
Lik'hactors: Sma-F / NF / DI
Mamello: ± 0.3mmm