
| MOETA-MOETSI | Tlhaloso |
Moqolo o otlolohilengSehokelo sa Dintlha tse pedi
Ha lets'oao le ajoa bakeng sa kabo ea ka tlung, mehahong ea liofisi kapa liholong tsa lipapali, Sistimi ea microwave, hangata ho hlokahala hore ho ajoe matla a microwave ho latela litlhoko, sesebelisoa sa ho kopanya se sebelisang karolo ea matla a phetisetso moleng oa phetisetso.
| MOETA-MOETSI | Kopo |
•Ntlafatso ea Marang-rang a Puisano ea Mehala le Sistimi ea kabo ea kahare.
•Khokahano ea Sehlopha, Khokahano ea Sathelaete, Khokahano ea maqhubu a makhutšoanyane le Radio ea Hopping.
•Radar, Tsamaiso ea Elektroniki le Kopano ea Elektroniki.
•Mekhoa ea lisebelisoa tsa sebaka sa lifofane.

| MOETA-MOETSI | Litlhaloso |
| Nomoro ea Karolo | Mefuta ea Maqhubu (MHz) | Tahlehelo ea ho Kena (dB) | Tataiso (dB) | VSWR | Ho kopanya (dB) | Ho sebetsana le matla (w) | Sehokelo | Litekanyo (mm) |
| LDC-0.005/1-10N | 5-1000 | 2.0 | 12 | 1.5 | 10±0.8 | 1 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 35*23*14 |
| LDC-0.07/0.5-10N | 70-500 | 0.9 | 15 | 1.3 | 10±1 | 100 | N | 250x66x22 |
| LDC-0.07/0.5-20N | 70-500 | 0.5 | 15 | 1.3 | 20±1 | 100 | N | 296x60x22 |
| LDC-0.38/6-7N | 380-6000 | 1.5 | 22 | 1.35:1 | 7±1 | 100 | N | 130x23x20 |
| LDC-0.4/6-10S | 400-6000 | 1.2 | 15 | 1.3:1 | 10±1.2 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 170x17x11 |
| LDC-0.4/12-10S | 400-12000 | 2.0 | 15 | 1.6:1 | 10±1.2 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 170x17x11 |
| LDC-1.7/2.5-6S | 1700-2500 | 1.8 | 20 | 1.3:1 | 6±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 82×25×13 |
| LDC-1.7/2.5-15S | 0.5 | 20 | 1.3:1 | 15±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | ||
| LDC-1/2-6S | 1000-2000 | 1.8 | 20 | 1.3:1 | 6±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 70×25×13 |
| LDC-1/2-10S | 0.9 | 20 | 1.3:1 | 10±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | ||
| LDC-1/18-10S | 1000-18000 | 1.5 | 10 | 1.65: 1 | 10±1.5 | 10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 71x15x11 |
| LDC-1/18-20S | 1.4 | 10 | 1.65: 1 | 20±1.5 | 10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 71x15x11 | |
| LDC-1/4-6S | 1000-4000 | 1.8 | 18 | 1.35:1 | 6±1.0 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 130×25×13 |
| LDC-1/4-10S | 0.9 | 18 | 1.35:1 | 10±1.0 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | ||
| LDC-2/4-6S | 2000-4000 | 1.8 | 20 | 1.3:1 | 6±1.0 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 60×25×13 |
| LDC-2/4-10S | 0.9 | 20 | 1.3:1 | 10±1.0 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | ||
| LDC-2/8-10S | 2000-8000 | 1.0 | 18 | 1.3:1 | 10±1 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 43x15x11 |
| LDC-2/8-20S | 0.5 | 18 | 1.3:1 | 20±1 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 43x18x12 | |
| LDC-2/8-30S | 0.45 | 18 | 1.3:1 | 30±1 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 43x15x11 | |
| LDC-2/18-6S | 2000-18000 | 2.5 | 12 | 1.5:1 | 6±1 | 50 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 44x15x14 |
| LDC-2/18-10S | 2 | 12 | 1.5:1 | 10±1 | 50 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 44x15x14 | |
| LDC-2/18-16S | 1.0 | 12 | 1.5:1 | 16±1 | 50 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 43x15x14 | |
| LDC-3.4/4.2-6S | 3400-4200 | 1.8 | 20 | 1.3:1 | 6±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 50×25×13 |
| LDC-3.4/4.2-10S | 0.9 | 20 | 1.3:1 | 10±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | ||
| LDC-4/18-30S | 4000-18000 | 1.0 | 14 | 1.5:1 | 30±1.5 | 50 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 43x18x13 |
| LDC-5.3/5.9-6S | 5300-5900 | 1.9 | 20 | 1.3:1 | 6±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 50×25×13 |
| LDC-5.3/5.9-10S | 1.0 | 20 | 1.3:1 | 10±0.7 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | ||
| LDC-6/18-10S | 6000-18000 | 2 | 15 | 1.5:1 | 10±1 | 30 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 44x20x14 |
| LDC-18/26-10S | 18000-26000 | 1.4 | 10 | 1.6:1 | 10±1 | 30 | 2.92 | 26*15*11 |
| LDC-18/26-20S | 1.2 | 10 | 1.6:1 | 20±1 | 30 | 2.92 | 26*15*11 | |
| LDC-25/28-10S | 25000-28000 | 1.3 | 12 | 1.6:1 | 10±1 | 30 | 2.92 | 26*15*11 |
| LDC-26/40-10S | 26000-40000 | 1.3 | 10 | 1.6:1 | 10±1 | 30 | 2.92 | 26*15*11 |
| LDC-26/40-20S | 1.25 | 10 | 1.6:1 | 20±1 | 30 | 2.92 | 26*15*11 | |
| LDC-26/40-20S | 1.2 | 10 | 1.6:1 | 20±1 | 30 | 2.92 | 26*15*11 | |
| LDC-1/40-10S | 10000-40000M | 2.5 | 10 | 1.6:1 | 10±1 | 30 | 2.92 | 18*14*8 |
| LDC-1/40-20S | 2.3 | 10 | 1.6:1 | 20±1 | 30 | 2.92 | 18*14*8 | |
| LDC-1/40-30S | 2.0 | 10 | 1.6:1 | 30±1 | 30 | 2.92 | 18*14*8 |
| MOETA-MOETSI | Thomello |

Li-tag tse Chesang: Sehokelo sa RF se shebaneng le mahlakore a mabeli, Chaena, bahlahisi, bafepedi, se ikhethileng, theko e tlase, Sehokelo sa Matla sa 4-40Ghz 16Way, Sehokelo sa Directional sa F Female 75 Ohm, Sehokelo sa Matla sa 10-50Ghz sa Litsela tse 2, Sehokelo sa Directional sa 0.5-18GHz 30dB, Sehokelo sa Hybrid sa 0.8-12Ghz 180°, Sehokelo sa Matla sa 40GHZ 2.92mm