
| Moetapele-mw | Selelekela Antenna e nkehang habobebe ea Telescopic e Menwang ea Log |
Antenna ea Chengdu ea moetapele oa microwave Tech., (leader-mw) e nkehang habonolo ea telescoping e ka menwang ea log-periodic, tharollo ea ho qetela bakeng sa litlhoko tsohle tsa hau tsa puisano. Antenna ena e ncha e etselitsoe ho fana ka kamohelo e tšepahalang le e sebetsang ea matšoao ka mokhoa o kopaneng, o nkehang habonolo.
Antenna ea nako ea ho mena ea log e nkehang habobebe e loketse tšebeliso ea kantle le ea selefouno, e leng se etsang hore e be sesebelisoa sa bohlokoa bakeng sa motho ea ratang ho shebella lintho tse ncha, ea ratang ho shebella lintho tse ncha kantle kapa setsebi sa puisano. Ka moralo oa eona o menahanngoang, antenna ena e ka tsamaisoa habonolo le ho kenngoa libakeng tse fapaneng, ho netefatsa hore kamehla u fumana kamohelo e hlakileng le e tsitsitseng ea matšoao.
Antenna e nkehang habobebe e menwang ya log-periodic e nang le mast ya telescoping e nang le bophahamo bo ka fetolwang le ho lokiswa ka tsela e yang ho yona, e o dumellang ho ntlafatsa kamohelo ya matshwao ho ya ka ditlhoko tsa hao tse ikgethang. Ebang o hloma ditente naheng e ka morao, o hloa lithaba, kapa o sebetsa dibakeng tse thata, antena ena e netefatsa hore o dula o hokahane mme o na le lesedi ka dinako tsohle.
Antenna e nkehang habobebe ea telescoping e menwang ea log-periodic e tsamaellanang le mefuta e fapaneng ea lisebelisoa tsa puisano, ho kenyeletsoa li-radio tse peli, li-walkie-talkie, li-radio tsa CB, le tse ling. E etselitsoe ho ntlafatsa ts'ebetso ea lisebelisoa tsa hau tsa puisano tse seng li ntse li le teng, e u fa mefuta e mengata le ho hlaka bakeng sa puisano e se nang sekoli le e tšepahalang.
| Moetapele-mw | Tlhaloso |
ANT0014PO 30MHz~3000MHz
| Sekhahla sa Maqhubu: | 30-3000MHz |
| Phaello, Mofuta: | ≥6()TYP.) |
| Karohano: | Mothati |
| VSWR: | ≤ 2.5: 1 |
| Tšitiso: | 50 OHMS |
| Lihokelo tsa Kou: | N-Mosadi |
| Mefuta ea Mocheso o Buuoang: | -40˚C-- +85 ˚C |
| Tekanyetso ea Matla: | Li-watt tse 50 |
| boima ba 'mele | 4.8kg |
| 'Mala oa Bokaholimo: | Botala |
Litlhaloso:
Tekanyo ea matla e betere bakeng sa mojaro vs wr ho feta 1.20:1
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Tikoloho |
| Mocheso o Tshebetso | -30ºC~+60ºC |
| Mocheso oa Polokelo | -50ºC~+85ºC |
| Ho thothomela | 25gRMS (15 degrees 2KHz) mamello, hora e le 'ngoe ka axis |
| Mongobo | 100% RH ho 35ºc, 95%RH ho 40ºc |
| Tšabo | 20G bakeng sa leqhubu la halofo ea sine la 11msec, li-axis tse 3 ka mahlakoreng ka bobeli |
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Mekaniki |
| Ntho | thepa | bokaholimo |
| Mohala oa kopano oa karolo e ka pele A | Aluminium e thibelang mafome ea 5A06 | Ho qhibilihisa mmala ka ho tsamaisa mmala |
| Mohala oa kopano oa karolo e ka pele ea B | Aluminium e thibelang mafome ea 5A06 | Ho qhibilihisa mmala ka ho tsamaisa mmala |
| Mohala o bohareng oa pokello A | Aluminium e thibelang mafome ea 5A06 | Ho qhibilihisa mmala ka ho tsamaisa mmala |
| Mohala o bohareng oa pokello B | Aluminium e thibelang mafome ea 5A06 | Ho qhibilihisa mmala ka ho tsamaisa mmala |
| Mohala oa pokello ea morao oa A | Aluminium e thibelang mafome ea 5A06 | Ho qhibilihisa mmala ka ho tsamaisa mmala |
| Mohala oa pokello ea morao oa B | Aluminium e thibelang mafome ea 5A06 | Ho qhibilihisa mmala ka ho tsamaisa mmala |
| liboloko | Aluminium e thibelang mafome ea 5A06 | Ho qhibilihisa mmala ka ho tsamaisa mmala |
| Qetello ea sekwahelo | Lesela la Teflon | |
| Leqephe la koporo le tjheseditsweng | Koporo e khubelu | ho se tsotelle |
| Polaka e ka morao | Aluminium e thibelang mafome ea 5A06 | Ho qhibilihisa mmala ka ho tsamaisa mmala |
| Ho kenya oscillator ea mojaro 1 | Aluminium e thibelang mafome ea 5A06 | Ho qhibilihisa mmala ka ho tsamaisa mmala |
| Ho kenya oscillator ea mojaro 2 | Aluminium e thibelang mafome ea 5A06 | Ho qhibilihisa mmala ka ho tsamaisa mmala |
| Letsoho la 1 | tšepe e sa hloekang 304 | ho se tsotelle |
| Letsoho la 2 | tšepe e sa hloekang 304 | ho se tsotelle |
| Setulo sa vibrator se mennoang 1 | tšepe e sa hloekang 304 | ho se tsotelle |
| Setulo sa vibrator se mennoang sa 2 | tšepe e sa hloekang 304 | ho se tsotelle |
| Sehokelo sa ho tjheseletsa L1-L6 | Koporo e khubelu | ho se tsotelle |
| Sehatsetsi sa tsitsipano | tšepe e sa hloekang 304 | ho se tsotelle |
| poleiti e hokahanyang ketane | lakane e entsoeng ka khalase ea epoxy | |
| Ma-Roh | e lumellanang le melao | |
| Boima ba 'mele | 4.8kg | |
| Ho paka | Mokotlana oa kanavase o sa keneleng metsi le o sa tsofaleng | |
Setšoantšo sa Kemiso:
Litekanyo Tsohle ka mm
Mamello ea Kakaretso ± 0.5(0.02)
Mamello ea Likoti tse Kenang ± 0.2(0.008)
Lihokelo Tsohle: N-Female
| Moetapele-mw | Lintlha tsa Teko |