
| Moetapele-mw | Selelekela sa ho Fetola |
Ho hlahisa switch ea Leader microwave Tech., (LEADER-MW) PIN coaxial e monyang le e bonahatsang ea 50 ohm, tharollo ea sejoale-joale bakeng sa ho tsamaisa le ho laola matšoao a maqhubu a phahameng. Switch ena e ncha e fana ka ts'ebetso e phahameng le ho tenyetseha, e leng se etsang hore e be e loketseng mefuta e mengata ea lits'ebetso indastering ea puisano, ea lifofane, ea tšireletso le ea lipatlisiso.
E etselitsoe ho fihlela litlhoko tsa litsamaiso tsa sejoale-joale tsa RF le microwave, li-switch tsa PIN coaxial absorptive le reflective 50 ohm li fetoha ka mokhoa o se nang sekoli lipakeng tsa mekhoa ea ho monya le ho bonahatsa, e fa basebelisi monyetla oa ho ikamahanya le litlhoko tse fapaneng tsa ho tsamaisa matšoao. Switch ena e na le impedance ea 50 ohm ho netefatsa botšepehi bo botle ba matšoao le tahlehelo e fokolang ea matšoao, e leng se etsang hore e lokele lits'ebetso tsa maqhubu a phahameng moo ho nepahala le ts'epo li leng bohlokoa.
Moralo o moqotetsane le o tiileng oa coaxial oa switch o lumella ho kopanngoa habonolo lits'ebetsong tse seng li ntse li le teng, ha bokhoni ba eona ba ho fetola ka lebelo le phahameng bo nolofalletsa linako tse potlakileng tsa karabelo, ho netefatsa ho tsamaisoa le taolo ea matšoao a se nang sekoli. Ebang e sebelisoa ho liteko le ho lekanya, lits'ebetsong tsa puisano, kapa lits'ebetsong tsa radar, switch ena e fana ka ts'ebetso e ikhethang le ts'epo, e leng se etsang hore e be letlotlo la bohlokoa ho baenjiniere le bafuputsi.
| Moetapele-mw | Tlhaloso |
Tlhaloso ea SP1T Switch
| Sebaka sa Maqhubu GHz | Tahlehelo ea ho kenya e bonahatsang dB (max) | Tahlehelo ea ho kenya e monyang dB (max) | VSWR(boholo) | Ho itšehla thajana dB(metsotso) | Lebelo la ho Fetola ns(max) | Matla a W(max) |
| 0.02-0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 80 | 200 | 1 |
| 0.5-2 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 0.02-3 | 2 | 2.2 | 1.5 | 80 | 200 | 1 |
| 1-2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 2-8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 8-12 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 80 | 100 | 1 |
| 12-18 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 80 | 100 | 1 |
| 2-18 | 2 | 2.8 | 1.8 | 60 | 100 | 1 |
| 18-26.5 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 60 | 100 | 2 |
| 26.5-40 | 3 | 4 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
| 40-50 | 3.5 | 4.5 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
Tlhaloso ea SP4T Switch
| Sebaka sa Maqhubu GHz | Tahlehelo ea ho kenya e bonahatsang dB (max) | Tahlehelo ea ho kenya e monyang dB (max) | VSWR(boholo) | Ho itšehla thajana dB(metsotso) | Lebelo la ho Fetola ns(max) | Matla a W(max) |
| 0.02-0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 80 | 200 | 1 |
| 0.5-2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 0.02-3 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 80 | 200 | 1 |
| 1-2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 2-8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 8-12 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 80 | 100 | 1 |
| 12-18 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 80 | 100 | 1 |
| 2-18 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 60 | 100 | 1 |
| 18-26.5 | 2.6 | 3.5 | 1.8 | 60 | 100 | 2 |
| 26.5-40 | 3.2 | 4.2 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
| 40-50 | 3.6 | 4.8 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
| Sebaka sa Maqhubu GHz | Tahlehelo ea ho kenya e bonahatsang dB (max) | Tahlehelo ea ho kenya e monyang dB (max) | VSWR(boholo) | Ho itšehla thajana dB(metsotso) | Lebelo la ho Fetola ns(max) | Matla a W(max) |
| 0.02-0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 80 | 200 | 1 |
| 0.5-2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 0.02-3 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 80 | 200 | 1 |
| 1-2 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 2-8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 8-12 | 1.6 | 2 | 1.4 | 80 | 100 | 1 |
| 12-18 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 80 | 100 | 1 |
| 2-18 | 2.4 | 3 | 1.8 | 60 | 100 | 1 |
| 18-26.5 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 60 | 100 | 2 |
| 26.5-40 | 3.5 | 4.3 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
| 40-50 | 3.8 | 4.9 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
Tlhaloso ea SP8T Switch
| Sebaka sa Maqhubu GHz | Tahlehelo ea ho kenya e bonahatsang dB (max) | Tahlehelo ea ho kenya e monyang dB (max) | VSWR(boholo) | Ho itšehla thajana dB(metsotso) | Lebelo la ho Fetola ns(max) | Matla a W(max) |
| 0.02-0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 80 | 200 | 1 |
| 0.5-2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 0.02-3 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 80 | 200 | 1 |
| 1-2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 2-8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 8-12 | 2.5 | 3 | 1.4 | 80 | 100 | 1 |
| 12-18 | 5.2 | 5.5 | 1.5 | 80 | 100 | 1 |
| 2-18 | 5.5 | 6 | 1.8 | 60 | 100 | 1 |
| 18-26.5 | 6 | 6.5 | 1.8 | 60 | 100 | 2 |
| 26.5-40 | 6 | 6.5 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
| 40-50 | 6.2 | 6.7 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
| Moetapele-mw | ho hula ka ntle |
Litekanyo Tsohle ka mm
Lihokelo Tsohle: SMA-F
Mamello: ± 0.3MM