
| Moetapele-mw | Selelekela sa karohano ea matla ea 1-20Ghz |
Ho Leader Microwave Technology Co., Ltd., re beha khotsofalo ea bareki pele. Katleho ea hau ke katleho ea rona. Re lumela ho aha likamano tse tšoarellang le bareki ba rona ka ho ba fa lihlahisoa tse ntle le tšehetso e ikhethang. Re ananela maikutlo a hau 'me re ikemiselitse ho ntlafatsa ka ho tsoelang pele ho fihlela litlhoko tsa hau tse fetohang.
Re u mema hore u hlahlobe mefuta e mengata ea rona ea li-power divider/combiners/splitter le lihlahisoa tse ling tsa microwave. Mehlala e bontšitsoeng ke feela leseli la lihlahisoa tsa rona. Haeba u sa fumane seo u se batlang, ka kopo ikopanye le rona 'me sehlopha sa rona se tla thabela ho u thusa. Leader Microwave Technology Co., Ltd. e fana ka litharollo tsa microwave tse tsoetseng pele tse fanang ka ts'ebetso e ntle ka ho fetisisa le ts'epo eo u ka e tšepang.
| Moetapele-mw | tlhaloso |
| Tjhe. | Paramethara | Bonyane | E tloaelehileng | Boholo | Diyuniti |
| 1 | Sebaka sa maqhubu | 1 | - | 20 | GHz |
| 2 | Tahlehelo ea ho Kena | - | - | 3.8 | dB |
| 3 | Tekanyo ea Mokhahlelo: | - | ±6 | dB | |
| 4 | Tekanyo ea Amplitude | - | ± 0.7 | dB | |
| 5 | VSWR | - | 1.65 | - | |
| 6 | Matla | 20w | W cw | ||
| 7 | Ho behwa ka thoko | - | 15 | dB | |
| 8 | Ho se sireletsehe | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Sehokelo | SMA-F | |||
| 10 | Qetello e khethiloeng | SLIVER/MOSEHLA/MATALA/MOTŠO/BOPUTSOANA | |||
Litlhaloso:
1, Ha e kenyelle tahlehelo ea khopolo-taba 10.79db 2. Tekanyetso ea matla e molemo ho feta 1.20:1 bakeng sa mojaro vswr
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Tikoloho |
| Mocheso o Tshebetso | -30ºC~+60ºC |
| Mocheso oa Polokelo | -50ºC~+85ºC |
| Ho thothomela | 25gRMS (15 degrees 2KHz) mamello, hora e le 'ngoe ka axis |
| Mongobo | 100% RH ho 35ºc, 95%RH ho 40ºc |
| Tšabo | 20G bakeng sa leqhubu la halofo ea sine la 11msec, li-axis tse 3 ka mahlakoreng ka bobeli |
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Mekaniki |
| Matlo | Aluminium |
| Sehokelo | motsoako oa ternary oa likarolo tse tharo |
| Mosali ea ka ikopanyang le eena: | khauta e manehiloeng ka beryllium boronse |
| Ma-Roh | e lumellanang le melao |
| Boima ba 'mele | 0.3kg |
Setšoantšo sa Kemiso:
Litekanyo Tsohle ka mm
Mamello ea Kakaretso ± 0.5(0.02)
Mamello ea Likoti tse Kenang ± 0.2(0.008)
Lihokelo Tsohle: SMA-Female
| Moetapele-mw | Lintlha tsa Teko |