Moeta-pele oa Moeta-MW | Kenyelletso ho 6 sehlopha sa sehlopha |
Moeti oa Chengdu a Microwave Tech. Moqomo ona oa 3-Bandine o sebetsa ho GSM 880-960mz, DCSma 1917-180mhz le Wcdma 19h
Molekane o sebelisa tlhophiso e 3-ea ho 1 mme e etselitsoe ho kopanya lipontšo tsa RF tse fapaneng ho tsoa ho li-pasmitters tse fapaneng ebe u li isa ho sesebelisoa sa antenna se fetisang. Sena ha se bolele feela phetiso ea phetiso, empa hape e thusa ho fokotsa tšitiso ea matšoao lipakeng tsa likou tse fapaneng.
Ha e le hantle, GSM DCS WCDM e bapala karolo ea bohlokoa ho ntlafatsa ts'ebetso ea kakaretso le katleho ea marang-rang a puisano. E ka kopanya le ho sebetsana le lipontšo tse ngata tsa RF ka nako e le 'ngoe ho netefatsa ts'ebetso ea phetisetso e tšepahalang le ho feta. Sena se molemo haholo libakeng tse nang le mekhahlelo e phahameng ea sephethe-phethe kapa moo ho hlokahalang ho hlokahala lihlopha tse fapaneng tsa maqhubu a fapaneng khafetsa.
Boholo ba GSM DCS WCDMA bo khona ho sebetsa khafetsa ho sebetsana le litlhoko tsa GSM Ka ho fana ka tharollo e felletseng ea ho kopanya lipontšo tsa maqhubu a maqhubu a maqhubu a neng a lula le maemo a mangata
Moeta-pele oa Moeta-MW | TLHOKOMELISO |
LCB-GSM / DCSS / WCDMA-3 Combiner3 * 1 Tlhaloso
NO | Ntho | GSM | DCS | Wcdma |
1 | (Frequency ea Frequency) | 880 ~ 960 Mhz | 1710 ~ 1880 Mhz | 1920 ~ 2170 mhz |
2 | (Tahlehelo ea ho kenyelletsa) | ≤0.5db | ≤0.8db | ≤0.8db |
3 | (Rupple ka band) | ≤1.0db | ≤1.0db | ≤1.0db |
4 | (Visswr) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.4 |
5 | (Ho hana) | ≥8db @ 1710 ~ 2170 mhz | ≥75db @ 1920 ~ 2170 mhz | ≥75db @ 824 ~ 1880 mhz |
≥80db @ 824 ~ 960 mhz | ||||
6 | (Matla a ho sebetsana) | 100w | ||
7 | mocheso o sebetsang, (Preyley) | -30 ... + 55 | ||
8 | (Lihokelo) | N-basali (50ω) | ||
9 | (Phomolo) | E ntšo | ||
10 | (Port letjene) | Com Port: Com; com; Port 1: GSM; Port 2: DCS; Port 3: wcdma | ||
11 | (Tlhophiso) | Joalo ka tlase |
LITLHAKISO:
Litefiso tsa matla ke tsa ho jarolla vswr e betere ho feta 1.20: 1
Moeta-pele oa Moeta-MW | Litlhaloso tsa tikoloho |
Mocheso o sebetsang | -30ºC ~ + 60 |
Mocheso oa polokelo | -50ºC ~ + 85ºC |
Vibration | 25GRMS (15 degrees 2khz) mamello, hora e le 1 ka axis |
Mongobo | 100% RH ho 35ºc, 95% RH ho 40ºC |
Ho makala | 20g bakeng sa halofo ea 11msec halofo ea maqhubu, 3 axis ka bobeli |
Moeta-pele oa Moeta-MW | Litlhaloso tsa Mecha |
Bolulo | Aluminium |
Sehokelo | Ternary Alloy Three-Parlody |
Ho Ngoloa ke Basali: | Khauta e behiloe khauta |
Rohs | a lumellana |
Boima | 1.5kg |
Kemiso ea Setšoantšo:
Boholo bohle ba limilimithara
Mamello ea Outline ± 0.5 (0.02)
Ho nyoloha ha masoba ho nyoloha ± 0.2 (0.008)
Lihokelo tsohle: N-mosali
Moeta-pele oa Moeta-MW | Lintlha tsa liteko |