
| Moetapele-mw | Selelekela sa Sefihla sa Cavity Band Stop Rf |
Sefetola sa Chengdu sa microwave sa moetapele Tech., (leader-mw) cavity band stop Filter Ha se feela hore Sefetola sa Cavity Band Stop Trap se thibela maqhubu a sa batleheng ka katleho, empa hape se boloka botšepehi ba matshwao a lakatsehang, ho netefatsa hore diphatlalatso tsa hao tsa modumo le tsa seyalemoya ha di senyehe ka tsela efe kapa efe.
E hahiloe ka thepa ea boleng bo holimo le boenjiniere bo nepahetseng, Sefithara sa rona sa Band Stop Trap se hahiloe ho tšoarella le ho mamella mathata a ts'ebeliso ea litsebi. Moralo oa eona o monyane le o tšoarellang o etsa hore ho be bonolo ho o kopanya le setaele sefe kapa sefe sa molumo, ha ts'ebetso ea eona e bonolo le e utloahalang e netefatsa ts'ebeliso e se nang mathata bakeng sa ba qalang le litsebi tse nang le boiphihlelo.
Dumelang tšitiso e sa batleheng 'me le lumelise boleng ba molumo bo hloekileng ka Sefithara sa rona se secha sa Band Stop Trap. Natefeloa ke phapang eo se ka e etsang liphatlalatsong tsa hau tsa molumo le tsa seea-le-moea kajeno.
| Moetapele-mw | Tlhaloso |
| Nomoro ea Karolo: | LSTF-9400/200 -1 |
| Sebaka sa sehlopha sa ho emisa: | 9300-9500MHz |
| Tahlehelo ea ho Kena sehlopheng sa ho pasa: | ≤2.0dB @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.3:1 @13000-20000Mhz |
| VSWR: | ≤1.8:1 @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.5:1 @13000-20000Mhz |
| Ho fokotsa lebanta la ho emisa: | ≥40dB |
| Matla a Phahameng: | 10w |
| Lihokelo: | SMA-Female (50Ω) |
| Qetella hodimo: | Botsho |
Litlhaloso:
Tekanyo ea matla e betere bakeng sa mojaro vs wr ho feta 1.20:1
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Tikoloho |
| Mocheso o Tshebetso | -30ºC~+60ºC |
| Mocheso oa Polokelo | -50ºC~+85ºC |
| Ho thothomela | 25gRMS (15 degrees 2KHz) mamello, hora e le 'ngoe ka axis |
| Mongobo | 100% RH ho 35ºc, 95%RH ho 40ºc |
| Tšabo | 20G bakeng sa leqhubu la halofo ea sine la 11msec, li-axis tse 3 ka mahlakoreng ka bobeli |
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Mekaniki |
| Matlo | Aluminium |
| Sehokelo | motsoako oa ternary oa likarolo tse tharo |
| Mosali ea ka ikopanyang le eena: | khauta e manehiloeng ka beryllium boronse |
| Ma-Roh | e lumellanang le melao |
| Boima ba 'mele | 0.3kg |
Setšoantšo sa Kemiso:
Litekanyo Tsohle ka mm
Mamello ea Kakaretso ± 0.5(0.02)
Mamello ea Likoti tse Kenang ± 0.2(0.008)
Lihokelo Tsohle: SMA-Female
| Moetapele-mw | Lintlha tsa teko |