
| Moetapele-mw | Selelekela sa karohano ea matla ea litsela tse 9 |
•·Sesebelisoa sa ho arola matla ka litsela tse 8 se u lumella ho sebelisa sistimi e tloaelehileng ea mofani oa lisebelisoa bakeng sa lits'ebetso tsohle tsa puisano ea mehala ea thekeng ka har'a maqhubu a pharaletseng.
•Ha lets'oao le ajoa bakeng sa kabo ea ka hare, mehahong ea liofisi kapa liholong tsa lipapali, sesebelisoa sa ho arola matla se ka arola lets'oao le kenang ka likarolo tse peli, tse tharo, tse 'ne kapa ho feta tse tšoanang.
•Arola lets'oao le le leng ka la likanale tse ngata, e leng se netefatsang hore sistimi e arolelana mohloli o tšoanang oa lets'oao le sistimi ea BTS.
•Ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa litsamaiso tsa marang-rang ka moralo oa Ultra-wideband.
•Motsoako oa karohano ea matla oa litsela tse 8 E loketse sistimi ea ka hare ea puisano ea mehala ea cellular
| Moetapele-mw | Tšobotsi |
1. Re Rala, re fana ka setšoantšo sa kemiso le sampole.
2. Re ka fana ka phano e potlakileng Kaha re fektheri ea 'nete.
3. Tšebeletso ea bareki e tla latela mokhoa oa ho odara, 'me e lokise litokomane tsa ho romella le tsa ho tlosa thepa ka mokhoa o ikhethileng, ba tla latela odara ho fihlela u e fumana.
4. Tiisetso ea Boleng: re ka netefatsa boleng ba rona ka lilemo tse 3, haeba e se mathata a entsoeng ke motho, re ka a lokisa kapa ra a nkela sebaka bakeng sa hau.
| Moetapele-mw | Tlhaloso |
| Nomoro ea Karolo | Sebaka sa Maqhubu (MHz) | Tsela | Tahlehelo ea ho Kena (dB) | VSWR | Amplitude (dB) | Mokhahlelo (Kgetho) | Ho itšehla thajana (dB) | TŠEPE L×W×H (mm) | Sehokelo |
| LPD-150/880-8S | 150-880 | 8 | ≤0.8dB | ≤1.5: 1 | 0.8 | 10 | ≥18dB | 145x84.1x20 | Ha e eo |
| LPD-225/450-8S | 225-450 | 8 | ≤1.5dB | ≤1.4: 1 | 0.8 | 10 | ≥18dB | 228x162x14 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-400/420-8S | 400-420 | 8 | ≤1.5dB | ≤1.3: 1 | 0.8 | 10 | ≥20dB | 123x102x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-0.4/6-8S | 400-6000 | 8 | ≤3.5dB | ≤1.80: 1 | 0.6 | 8 | ≥15dB | 120x117x16 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-0.5/6-8S | 500-6000 | 8 | ≤3.0dB | ≤1.80: 1 | 0.6 | 8 | ≥18dB | 191x118.4x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-0.7/1.5-8S | 700-1500 | 8 | ≤1.6dB | ≤1.50: 1 | 0.8 | 10 | ≥18dB | 192x60x20 | N |
| LPD-0.7/2.7-8S | 700-2700 | 8 | ≤1.5dB | ≤1.5: 1 | 0.8 | 10 | ≥18dB | 167x86x14 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-0.7/3.5-8S | 700-3500 | 8 | ≤2.5dB | ≤1.6 1 | 0.8 | 10 | ≥18dB | 128x98x14 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-0.8/2.5-8B | 800-2500 | 8 | ≤1.8dB | ≤1.65: 1 | 0.8 | 6 | ≥18dB | 194x83x18 | BNC |
| LPD-0.8/2.5-8S | 800-2500 | 8 | ≤1.3dB | ≤1.5: 1 | 0.6 | 6 | ≥18dB | 118x68x14 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-0.8/3-8S | 800-3000 | 8 | ≤2.0dB | ≤1.6: 1 | 0.8 | 6 | ≥18dB | 198x78x22 | N |
| LPD-1.12/1.17-8S | 1120-1170 | 8 | ≤1.8dB | ≤1.5: 1 | 0.6 | 6 | ≥20dB | 116x62x14 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-1.5/6-8S | 1500-6000 | 8 | ≤2.1dB | ≤1.60: 1 | 0.8 | 10 | ≥16dB | 120x75x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-1/4-8S | 1000-4000 | 8 | ≤1.5dB | ≤1.50: 1 | 0.8 | 8 | ≥20dB | 108x63x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-1/6-8S | 1000-6000 | 8 | ≤2.5dB | ≤1.60: 1 | 0.8 | 10 | ≥18dB | 108x86x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-1.8/2.4-8N | 1800-2400 | 8 | ≤1.3dB | ≤1.3: 1 | 0.8 | 10 | ≥20dB | 112x86x20 | N |
| LPD-2/8-8S | 2000-8000 | 8 | ≤1.5dB | ≤1.50 :1 | 0.6 | 6 | ≥20dB | 120x75x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-2/9.5-8S | 2000-9500 | 8 | ≤2.2dB | ≤1.60 :1 | 0.6 | 8 | ≥17dB | 108x73x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-2.4/5.8-8S | 2400-5800 | 8 | ≤1.3dB | ≤1.30 :1 | 0.8 | 10 | ≥20dB | 103x61x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-2.8/4.3-8S | 2800-4300 | 8 | ≤1.3dB | ≤1.30 :1 | 0.8 | 10 | ≥20dB | 103x61x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-6/12-8AS | 6000-12000 | 8 | ≤2.7dB | ≤1.70:1 | 0.6 | 8 | ≥16dB | 108x47x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-5.8/6.3-8S | 5800-6300 | 8 | ≤0.5dB | ≤1.30 :1 | 0.8 | 10 | ≥12dB | 131x47x14 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-8/12-8S | 8000-12000 | 8 | ≤2.5dB | ≤1.70 :1 | 0.8 | 10 | ≥18dB | 101.5x57.5x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-8.9/9.6-8S | 8900-9600 | 8 | ≤2.5dB | ≤1.70 :1 | 0.8 | 10 | ≥15dB | 212x54x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-9.35/9.45-8S | 9350-9450 | 8 | ≤1.5dB | ≤1.50 :1 | 0.8 | 10 | ≥20dB | 108x45x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-12/18-8S | 14000-14500 | 6 | ≤1.3dB | ≤1.50:1 | 1.0 | 8 | ≥18dB | 118X68X14 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-6/18-8S | 6000-18000 | 8 | ≤1.8dB | ≤1.80:1 | 1.5 | 8 | ≥18dB | 101.5x57.5x10 | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) |
| LPD-6/26-8S | 6000-26000 | 8 | ≤3dB | ≤1.80:1 | 1.5 | 8 | ≥16dB | 101.5x57.5x10 | 2.92 |
| Moetapele-mw | Sephutheloana |

Li-tag tse Chesang: Mohlahisi oa matla oa litsela tse 8, Chaena, bahlahisi, bafepedi, ba ikhethileng, theko e tlase, Mohlahisi oa Matla oa Litsela tse 2 oa 10-50Ghz, Lik'hamphani tse Tsamaisang tsa Octave Band, Mohlahisi oa 16r oa 6-18Ghz, Mohlahisi oa 0.8-4.2Ghz oa 40 dB 600w oa Litsamaiso tse peli, Mohlahisi oa Litsamaiso oa F oa Basali oa 75 Ohm, Mohlahisi oa Matla oa Litsela tse 6 oa 0.8-18Ghz