Lihora tsa IMS2025: Labobeli, 17 Phuptjane 2025 09: 30-17: 007: Lipalo

Lihlahisoa

8 Tsela ea Maporo a boea

Likarolo: Miniaturization, sebopeho se kopanetsoeng, se phahameng sa boleng bo holimo, waranti


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Moeta-pele oa Moeta-MW Kenyelletso ho 9 Tsela ea Maporo a 40 ea tsela

· A8 ka tsela e matla a sitisang ho u lumella ho sebelisa mokhoa o tloaelehileng oa likokoana-hloko tsa puisano ea maselamono.

• Ha lets'oao le ajoa bakeng sa ho ajoa ka tlung, meaho ea ofisi kapa liholo tsa lifoto, karohano ea motlakase e ka arola lets'oao le tlang ho kenela likarolo tse peli, tse tharo kapa ho feta tse tšoanang kapa tse 'ne.

Arola pontšo e le 'ngoe ho li-mutlichanner, o tlisang mokhoa oa ho arolelana mohloli o tloaelehileng oa matsoho le sisteme ea BTS.

• Kopana le Libaka Tse Ling Tse Ling tsa Tsamaiso ea Marang-rang e nang le moralo oa bophara ba Ultraband.

• 8 tsela ea matla a boea ba matla a ho kopanya a loketse mokhoa oa ho koaloa katiloe oa puisano ea celdor ea selefouno

 

Moeta-pele oa Moeta-MW Tšobotsi

1. Re rala, fana ka setšoantšo sa pora le sampole.

2. Re ka fana ka phepelo e potlakileng joalo ka ha re le feme ea 'nete.

3. Tšebeletso ea bareki e tla latela ts'ebetso ea taelo, 'me u lokisetse litokomane tsa ho tsamaisa le tse bonoang, ba tla latela taelo ho fihlela u e amohela.

4. THUTILE EA BOTSOALLE: Re ka netefatsa boleng ba rona ka selemo sa 3, haeba e se mathata a entsoeng ke batho, re ka u khutlisetsa kapa re ka lokisa kapa re ka lokisa kapa re ka lokisa kapa re ka lokisa kapa re ka lokisa kapa re tla le khutlisetsa kapa re ka le khutlisetsa ho uena.

Moeta-pele oa Moeta-MW TLHOKOMELISO
Palo ea karolo Frequency rethella (MHZ) Tsela Tahlehelo ea ho kenya (DB) Vswr Amplute (DB) Karolo (degree) Ho itšehla thajana (DB) Mekete L × S 4 H (mm) Sehokelo
Lpd-150 / 880-8 150-880 8 ≤0.8db ≤1.5: 1 0.8 10 ≥18db 145x84.1x2020 N / sma
Lpd-225 / 450s 225-450 8 ≤1.5db ≤1.4: 1 0.8 10 ≥18db 228x162x14 Sma
Lpd-400 / 420-8s 400-420 8 ≤1.5db ≤1.3: 1 0.8 10 ≥20db 123x102x10 Sma
Lpd-0,4 / 6-8s 400-6000 8 ≤3.5db ≤1.80: 1 0.6 8 ≥15db 120x7x16 Sma
Lpd-0,5 / 6-8s 500-6000 8 ≤3.0db ≤1.80: 1 0.6 8 ≥18db 191x1118.4x10 Sma
Lpd-0,7 / 1.5-8-8 700-1500 8 ≤1.6db ≤1.50: 1 0.8 10 ≥18db 192x60x20 N
Lpd-0,7 / 2.7-8 700-2700 8 ≤1.5db ≤1.5: 1 0.8 10 ≥18db 167x86x14 Sma
Lpd-0,7 / 3.5-8 700-3500 8 ≤2.5db ≤1.6 1 0.8 10 ≥18db 128x98x14 Sma
Lpd-0,8 / 2,5-8b 800-2500 8 ≤1.8db ≤1.65: 1 0.8 6 ≥18db 194X83x18 Bnc
Lpd-0,8 / 2.5-8-8 800-2500 8 ≤1.3db ≤1.5: 1 0.6 6 ≥18db 118x68x14 Sma
Lpd-0,8 / 3-8s 800-3000 8 ≤2.0db ≤1.6: 1 0.8 6 ≥18db 198x78x22 N
Lpd-1.12 / 1.17-8 1120-1170 8 ≤1.8db ≤1.5: 1 0.6 6 ≥20db 116x62x14 Sma
Lpd-1.5 / 6-8s 1500-000 8 ≤2.1db ≤1.60: 1 0.8 10 ≥16db 120x755x10 Sma
Lpd-1 / 4-8s 1000-4000 8 ≤1.5db ≤1.50: 1 0.8 8 ≥20db 108x63x10 Sma
Lpd-1 / 6-8s 1000-6000 8 ≤2.5db ≤1.60: 1 0.8 10 ≥18db 108x86x10 Sma
Lpd-1.8 / 2.4-8n 1800-2400 8 ≤1.3db ≤1.3: 1 0.8 10 ≥20db 11286x2020 N
Lpd-2 / 8-8s 2000-8000 8 ≤1.5db ≤1.50: 1 0.6 6 ≥20db 120x755x10 Sma
Lpd-2 / 9.5-8-8 2000-9500 8 ≤2.2db ≤1.60: 1 0.6 8 ≥17db 108x73x10 Sma
Lpd-2.4 / 5.8-8 2400-5800 8 ≤1.3db ≤1.30: 1 0.8 10 ≥20db 103x61x10 Sma
Lpd-2.8 / 4.3-8 2800-4300 8 ≤1.3db ≤1.30: 1 0.8 10 ≥20db 103x61x10 Sma
Lpd-6 / 12-88 6000-12000 8 ≤2.7db ≤1.70: 1 0.6 8 ≥16db 108x47x10 Sma
Lpd-5.8 / 6.3-8 5800-600 8 ≤0.5db ≤1.30: 1 0.8 10 ≥12DB 131x47x14 Sma
Lpd-8 / 12-8 8000-12000 8 ≤2.5db ≤1.70: 1 0.8 10 ≥18db 101.5x57.5x10 Sma
Lpd-8.9 / 9.6-8 8900-9600 8 ≤2.5db ≤1.70: 1 0.8 10 ≥15db 212x54x10 Sma
Lpd-9.35 / 9.455-8 9350-9450 8 ≤1.5db ≤1.50: 1 0.8 10 ≥20db 108x45x10 Sma
Lpd-12 / 18-8s 140004500 6 ≤1.3db ≤1.50: 1 1.0 8 ≥18db 118x68x14 Sma
Lpd-6 / 18-8 6000-18000 8 ≤1.8db ≤1.80: 1 1.5 8 ≥18db 101.5x57.5x10 Sma
Lpd-6 / 26-8s 6000-26000 8 ≤3db ≤1.80: 1 1.5 8 ≥16db 101.5x57.5x10 2.92

 

Moeta-pele oa Moeta-MW Ho paka

Packing

Li-tag tse chesang: 8 tsela ea matla a Sekha-4 Fa basali 75 ohm Taki Tartal Coupler, 0,8-18ghz 6 Tsela ea matla Seolo


  • E fetileng:
  • E 'ngoe: