Moeta-pele oa Moeta-MW | Kenyelletso ea ho kopanya |
Kenyelletsa LCB-758/869/921/1831/1930/2496-Q7 Sesebelisoa sena se secha se etselitsoeng ho fihlela litlhoko tsa mekhoa ea sejoale-joale ea puisano, e fana ka kokelo e se nang tlhaho le ts'ebetso e ikhethang.
LCB-758/869/1821/1830/1930/2496/2496-Q7 e ka sebetsana le lits'ebetso tse fapaneng tsa nako e fapaneng. Hore na o hloka ho kopanya lipontšo ho 758 mhz ho isa 2496 ho 2496 MHZ Range, sesebelisoa sena na u se u koahetse. Moralo oa eona o tsofetseng o etsa mohlala oa tahlehelo e fokolang le ho khopamisa, ho isa tlhahiso e hloekileng le e tšepahalang.
Motsoako ona o boetse o na le bokhoni ba sehlopha sa Band Plexing / a mangata, o u lumella ho kopanya lipontšo ho lihlopha tse fapaneng tsa nako e fapaneng ea nako. Ho feto-fetoha le maemo ho etsa khetho e ntle bakeng sa lits'ebetso tsa puisano tse ngata, li fana ka tharollo ea semmuso ea ho kopanya matšoao a fapaneng.
LCB-758/869/921/1830/1930 / 21:30 / 2496-Q7 e hahiloe ka maemo a holimo le ho ts'epahala. Kameho ea eona e tiileng ea molao le likarolo tse tsoetseng pele e etsa hore e be e loketseng libakeng tse batlang, ho fana ka tharollo e sa tšepahaleng ea litlhoko tsa hau tsa lets'oao ho kopanya litlhoko tsa hau tsa pontšo.
Ka karohano ea eona e nang le botsoalle le taolo ea li-artuive, lcb-758/809/1830/2496/1930/2496/1930/2496-Q7. Moralo oa eona oa ts'oareha le sebaka se bolokang sebaka se boetse o nolofalletsa ho hokahanya sethaleng sa hau se seng se ntse se le teng, ho lumella ho hokahanngoa le se seng le se seng sa puisano.
Qetellong, LCB-758/869/821/1830/2496-Q7 - Q7 Likarolo tsa eona tse tsoetseng pele, tsa ho haha botlamuoeng, le ho ba le botsoalle li etsa hore e khethollo e loketseng bakeng sa lits'ebetso tsa sejoale-joale tsa puisano, li fana ka tharollo e se nang thuso ea litlhoko tsa hau tsa lets'oao ho kopanya litlhoko tsa hau tsa pontšo.
Moeta-pele oa Moeta-MW | TLHOKOMELISO |
TLHOKOMELISO:Lcb-758/869/921/1805/1930/2100/2496-700/2496-700 | ||||||||||||||
Khafetsa | 758-821mhz | 869-794mh | 921-960mhz | 1805-1880Mhmh | 1930-199lmhz | 2110-2400mhz | 2496-2690Mhz | |||||||
Tahlehelo ea ho kenya | ≤1.0db | ≤1.0db | ≤1.0db | ≤1.0db | ≤1.0db | ≤1.0db | ≤1.0db | |||||||
RIPLE | ≤0.8db | ≤0.8db | ≤0.8db | ≤0.8db | ≤0.8db | ≤0.8db | ≤0.8db | |||||||
Vswr | ≤1.5: 1 | ≤1.5: 1 | ≤1.5: 1 | ≤1.5: 1 | ≤1.5: 1 | ≤1.5: 1 | ≤1.5: 1 | |||||||
Ho hana (DB) | ≥50 @ DC-740 | ≥50 @ DC-858 | ≥50 @ DC-894 | ≥50 @ DC-1790 | ≥50 @ DC-1910 | ≥50 @ DC-2060 | ≥50 @ DC-2400 | |||||||
≥50 @ 832-2690 | ≥50 @ 920-2690 | ≥50 @ 1000-2690 | ≥50 @ 1910-2690 | ≥50 @ 2060-2690 | ≥50 @ 2496-260 | ≥50 @ 2730-3000 | ||||||||
Ho sebetsa .temp | -30 ℃ ~ + 65 ℃ | |||||||||||||
Max.power | 100w | |||||||||||||
Likhokahano | Male-mosali (50ω) | |||||||||||||
Qetellong | E ntšo | |||||||||||||
Tlhophiso | Joalo ka tlase (mamello ± 0.3MM) |
LITLHAKISO:
1, e sa kenyeletse litekanyetso tsa Tahlehelo ea Theko 6db 2.Po ke tsa ho jarolla vswr e betere ho feta 1.20: 1
Moeta-pele oa Moeta-MW | Litlhaloso tsa tikoloho |
Mocheso o sebetsang | -30ºC ~ + 60 |
Mocheso oa polokelo | -50ºC ~ + 85ºC |
Vibration | 25GRMS (15 degrees 2khz) mamello, hora e le 1 ka axis |
Mongobo | 100% RH ho 35ºc, 95% RH ho 40ºC |
Ho makala | 20g bakeng sa halofo ea 11msec halofo ea maqhubu, 3 axis ka bobeli |
Moeta-pele oa Moeta-MW | Litlhaloso tsa Mecha |
Bolulo | Aluminium |
Sehokelo | Ternary Alloy Three-Parlody |
Ho Ngoloa ke Basali: | Khauta e behiloe khauta |
Rohs | a lumellana |
Boima | 3 kg |
Kemiso ea Setšoantšo:
Boholo bohle ba limilimithara
Mamello ea Outline ± 0.5 (0.02)
Ho nyoloha ha masoba ho nyoloha ± 0.2 (0.008)
Lik'hactors: Sma-Feme
Moeta-pele oa Moeta-MW | Lintlha tsa liteko |