
| Moetapele-mw | Selelekela sa Motsoako oa litsela tse 5 |
Hore na o moenjiniere oa puisano, setsebi sa maqhubu a seea-le-moea, kapa mang kapa mang ea hlokang tharollo e tšepahalang le e sebetsang ea ho kopanya lets'oao, Chengdu lead microwave Tech.,(leader-mw) LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 ke khetho e phethahetseng. Ka ts'ebetso ea eona e sa bapisoeng, botšepehi le bonolo ba ts'ebeliso, sesebelisoa sena se tla fetoha sesebelisoa sa bohlokoa ka ho fetisisa pokellong ea lisebelisoa tsa hau tsa puisano. E leke kajeno 'me u bone phapang eo e ka e etsang ts'ebetsong ea hau!
| Moetapele-mw | Tlhaloso |
| Tlhaloso: LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
| Sekhahla sa Maqhubu | 758-803Mhz | 869-894MHz | 1930-1990 MHz | 2110-2155 MHz | 2300-2690MHz | |||||||||
| Tahlehelo ea ho Kena | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |||||||||
| Ripple | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |||||||||
| VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |||||||||
| Ho hana (dB) | ≥50@869-2700Mhz | ≥50@DC-803mhz | ≥50@DC-894mhz | ≥50@DC-1990mhz | ≥50@DC-2155mhz | |||||||||
| ≥50@1930-2700mhz | ≥50@2110-2700mhz | ≥50@2300-2700mhz | ||||||||||||
| .Temp ea ho sebetsa | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
| Matla a maholo | 100W | |||||||||||||
| Lihokelo | SMA-Female (50Ω) | |||||||||||||
| Qetello ea Bokaholimo | Botsho | |||||||||||||
| Tlhophiso | Jwalo ka Ka tlase (mamello ± 0.3mm) | |||||||||||||
Litlhaloso:
Tekanyo ea matla e betere bakeng sa mojaro vs wr ho feta 1.20:1
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Tikoloho |
| Mocheso o Tshebetso | -30ºC~+60ºC |
| Mocheso oa Polokelo | -50ºC~+85ºC |
| Ho thothomela | 25gRMS (15 degrees 2KHz) mamello, hora e le 'ngoe ka axis |
| Mongobo | 100% RH ho 35ºc, 95%RH ho 40ºc |
| Tšabo | 20G bakeng sa leqhubu la halofo ea sine la 11msec, li-axis tse 3 ka mahlakoreng ka bobeli |
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Mekaniki |
| Matlo | Aluminium |
| Sehokelo | motsoako oa ternary oa likarolo tse tharo |
| Mosali ea ka ikopanyang le eena: | khauta e manehiloeng ka beryllium boronse |
| Ma-Roh | e lumellanang le melao |
| Boima ba 'mele | 2.5 kg |
Setšoantšo sa Kemiso:
Litekanyo Tsohle ka mm
Mamello ea Kakaretso ± 0.5(0.02)
Mamello ea Likoti tse Kenang ± 0.2(0.008)
Lihokelo Tsohle: SMA-Female
| Moetapele-mw | Lintlha tsa Teko |