
| Moetapele-mw | Kenyelletso ea 5 way Combiner |
Hore na o moenjiniere oa likhokahano tsa mehala, setsebi sa maqhubu a seea-le-moea, kapa motho leha e le ofe ea hlokang mokhoa o tšepahalang le o sebetsang hantle oa ho kopanya tharollo, Chengdu leader microwave Tech.,(leader-mw) LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 ke khetho e phethahetseng. Ka ts'ebetso ea eona e ke keng ea bapisoa, ts'epahalo, le ts'ebeliso e bonolo, sesebelisoa sena e tla ba sesebelisoa sa bohlokoa molemong oa hau oa lisebelisoa tsa puisano. E leke kajeno 'me u bone phapang eo e ka e etsang ts'ebetsong ea hau!
| Moetapele-mw | Tlhaloso |
| Tlhaloso:LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
| Maqhubu a Range | 758-803Mhz | 869-894MHz | 1930-1990 MHz | 2110-2155 MHz | 2300-2690MHz | |||||||||
| Tahlehelo ea Kenyelletso | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |||||||||
| Ripple | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |||||||||
| VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |||||||||
| Ho hana(dB) | ≥50@869-2700Mhz | ≥50@DC-803mhz | ≥50@DC-894mhz | ≥50@DC-1990mhz | ≥50@DC-2155mhz | |||||||||
| ≥50@1930-2700mhz | ≥50@2110-2700mhz | ≥50@2300-2700mhz | ||||||||||||
| Ho sebetsa .Temp | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
| Max.Matla | 100W | |||||||||||||
| Lihokelo | SMA-Female (50Ω) | |||||||||||||
| Surface Finish | Ntsho | |||||||||||||
| Tlhophiso | Joalo ka tlase(mamello±0.3mm) | |||||||||||||
Maikutlo:
Tekanyetso ea matla ke ea mojaro vswr ho feta 1.20: 1
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Tikoloho |
| Mocheso oa Ts'ebetso | -30ºC ~ +60ºC |
| Mocheso oa polokelo | -50ºC ~ +85ºC |
| Ho thothomela | 25gRMS (15 degrees 2KHz) mamello, hora e le 'ngoe ka axis |
| Mongobo | 100% RH ho 35ºc, 95%RH ho 40ºc |
| Ho tshoha | 20G bakeng sa 11msec half sine wave,3 axis mahlakore ka bobeli |
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Mechini |
| Matlo | Aluminium |
| Sehokedi | ternary alloy three-partalloy |
| Kopana le Basali: | boronse ea beryllium e entsoeng ka khauta |
| Rohs | lumellana |
| Boima ba 'mele | 2,5 lik'hilograma |
Setšoantšo sa Outline:
Litekanyo tsohle ka mm
Mamello ea Tlhaho ± 0.5(0.02)
Mamello ea Likoti tse Mount ±0.2(0.008)
Lihokelo Tsohle: SMA-Female
| Moetapele-mw | Lintlha tsa Tlhahlobo |