
| Moetapele-mw | Selelekela sa karohano ea matla a hanyetsang |
Karolo ea matla a ho hanyetsa ea litsela tse 2 ea 2.92mm ho tloha ho DC ho ea ho 26.5G e lekantsoeng ho 1Watt
Microwave ea LEADER e na le khetho e pharaletseng ea li-divider tsa motlakase le li-splitter ho latela litlhoko tsa hau, likarolo tsena li bohlokoa lits'ebetsong tse ngata, li lumella motsoako oa matšoao a mangata kapa ho aroloa ha lets'oao le le leng ho ba matšoao a mangata a nang le boholo le mohato o lekanang.
Dikarohano tsa motlakase tse hanyetsang le tsa wilkingson di tla ka tshebetso e ntle haholo e nang le tahlehelo e nyane, ho itšehla thajana ho hoholo le VSWR e tlase, di fumaneha ka di-bandwidth tse moqotetsane le tse pharaletseng ka mefuta e fapaneng ya dihokelo tse kang 2.02mm, BNC, N le sma.
Ena ke karohano ea matla a resistive ea litsela tse peli e sebetsang ho tloha ho dc ho isa ho 26.5GHz mme e ka sebetsana le ho fihla ho 2 Watt ka tahlehelo ea ho kenngoa ha mofuta oa 8.5dB, sebopeho sa sephutheloana se sebelisa lihokelo tsa 2.92mm mme se latela phihlello le rohs.
| Moetapele-mw | Tlhaloso |
| Tjhe. | Paramethara | Bonyane | E tloaelehileng | Boholo | Diyuniti |
| 1 | Sebaka sa maqhubu | DC | 26.5 | GHz | |
| 2 | Tahlehelo ea ho Kena | 1.0 | :1 | ||
| 3 | KENYO LE LITLHAKISO TSA VSWR | ± 1.5 | :1 | ||
| 4 | Ho se Leka-lekane ha Mokhahlelo | ± 4 | dB | ||
| 5 | Ho se Leka-lekane ha Amplitude | ± 4 | dB | ||
| 6 | Matla | 10 | w | ||
| 7 | VSWR | 1.2 | :1 | ||
| 8 | Matla | 10 | W | ||
| 9 | Mefuta ea Mocheso o Buuoang | -40 | +85 | ˚C | |
| 10 | Ho se sireletsehe | - | 50 | - | Ω |
Litlhaloso:
1, Ha e kenyelle tahlehelo ea khopolo-taba 3db 2. Tekanyetso ea matla e molemo ho feta 1.20:1 bakeng sa mojaro vswr
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Tikoloho |
| Mocheso o Tshebetso | -30ºC~+60ºC |
| Mocheso oa Polokelo | -50ºC~+85ºC |
| Ho thothomela | 25gRMS (15 degrees 2KHz) mamello, hora e le 'ngoe ka axis |
| Mongobo | 100% RH ho 35ºc, 95%RH ho 40ºc |
| Tšabo | 20G bakeng sa leqhubu la halofo ea sine la 11msec, li-axis tse 3 ka mahlakoreng ka bobeli |
| Moetapele-mw | Litlhaloso tsa Mekaniki |
| Matlo | Aluminium |
| Sehokelo | motsoako oa ternary oa likarolo tse tharo |
| Mosali ea ka ikopanyang le eena: | khauta e manehiloeng ka beryllium boronse |
| Ma-Roh | e lumellanang le melao |
| Boima ba 'mele | 0.1kg |
Setšoantšo sa Kemiso:
Litekanyo Tsohle ka mm
Mamello ea Kakaretso ± 0.5(0.02)
Mamello ea Likoti tse Kenang ± 0.2(0.008)
Lihokelo Tsohle: 2.92-Mosadi
| Moetapele-mw | Lintlha tsa Teko |