Sechaena
lenane la lenane1

Lihlahisoa

Karolo ea Matla ea Litsela tse 2

Re litsebi tsa moetsi oa likarolo tsa microwave tse sa sebetseng, re ka fana ka mefuta e mengata ea li-splitter tsa motlakase, joalo ka sebopeho sa cavity, sebopeho sa microstrip, LC, jj., maqhubu ho tloha ho 0 ho isa ho 50 Ghz.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Moetapele-mw Selelekela sa karohano ea matla ea litsela tse peli

Re litsebi tsa moetsi oa likarolo tsa microwave tse sa sebetseng tse tsoang Chaena, re ka fana ka mefuta e mengata ea li-splitter tsa motlakase, joalo ka sebopeho sa cavity, sebopeho sa microstrip, LC, jj., maqhubu ho tloha ho 0 ho isa ho 50 Ghz.2 way power divider eo hape e bitsoang 2 way power divider kapa 2 way power combiner.

● Miniaturization, Compaxt sturcture, Boleng bo holimo

● Boholo bo bonyenyane, Ho itšehla thajana ho hoholo, tahlehelo e tlase ea ho kenngoa, VSWR e ntle haholo

●Karabelo ea maqhubu a mangata

●N,sma,DIN ,2.92 ,2.4,3.8 sehokedi

●Meralo e ikhethileng e fumaneha

Moetapele-mw Tlhaloso
Nomoro ea Karolo Sebaka sa Maqhubu (MHz) Tsela Tahlehelo ea ho Kena (dB) VSWR Amplitude (dB) Mokhahlelo (Kgetho) Ho itšehla thajana (dB) TŠEPE L×W×H (mm) Sehokelo
LPD-0.07/0.96-2N 70-960 2 ≤0.8dB ≤1.3: 1 0.3 4 ≥18dB 220x138x22 N
LPD-0.136/0.5-2N 136-500 2 ≤0.6dB ≤1.3: 1 0.3 4 ≥22dB 108x112x20 N
LPD-0.3/0.5-2N 300-500 2 ≤0.3dB ≤1.4: 1 0.3 4 ≥22dB 63.7x61x19 N
LPD-0.4/3-2S 400-3000 2 ≤0.5dB ≤1.35 : 1 0.3 4 ≥20dB 50x41x10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-0.4/4-2S 400-4000 2 ≤1.0dB ≤1.4: 1 0.3 4 ≥16dB 121X27X10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-0.4/0.86-2S 400-860 2 ≤0.3dB ≤1.25: 1 0.3 4 ≥20dB 64X39X22 N
LPD-0.5/1-2S 500-1000 2 ≤0.2dB ≤1.20 : 1 0.3 4 ≥22dB 63.5x38.1x12.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-0.5/2-2AS 500-2000 2 ≤0.7dB ≤1.30 : 1 0.3 4 ≥20dB 54x33x10 Ha e eo
LPD-0.5/4-2N 500-4000 2 ≤0.8 dB ≤1.4:1 0.3 4 ≥19dB 47x54.6x20 N
LPD-0.5/6-2AS 500-6000 2 ≤0.8 dB ≤1.45:1 0.3 4 ≥18dB 121X27X10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-0.7/2.7-2S 700-2700 2 ≤0.5dB ≤1.3: 1 0.3 4 ≥20dB 75x45.7x18.7 Ha e eo
LPD-0.8/3-2N 800-3000 2 ≤0.5dB ≤1.30 : 1 0.3 4 ≥21dB 56x55x20 Ha e eo
LPD-0.8/3.6-2S 800-3600 2 ≤0.9dB ≤1.40: 1 0.3 4 ≥21dB 44x40x14 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-0.8/12-2S 800-12000 2 ≤1.7dB ≤1.35 : 1 0.4 4 ≥20dB 71.7x26x10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-2/4-2S 2000-4000 2 ≤0.4dB ≤1.20 : 1 0.2 3 ≥20dB 30x25x10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-2/6-2S 2000-6000 2 ≤0.5dB ≤1.20 : 1 0.3 4 ≥20dB 30x25x10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-2.4/6-2S 2400-6000 2 ≤0.6dB ≤1.30 : 1 0.3 4 ≥18 dB 34x30x10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-2/8-2S 2000-8000 2 ≤0.5dB ≤1.20 : 1 0.3 3 ≥20dB 30x30x10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-2/8-2N 2000-8000 2 ≤0.6dB ≤1.30 : 1 0.3 4 ≥20dB 32x20x18 N
LPD-2/9.5-2S 2000-9500 2 ≤1.0dB ≤1.40: 1 0.3 4 ≥18 dB 28x35x10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-2/18-2AS 2000-18000 2 ≤1.6dB ≤1.60 :1 0.3 4 ≥16dB 47X24X10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-2/12-2S 2000-12000 2 ≤1.0dB ≤1.30 : 1 0.3 4 ≥18 dB 47X24X10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-3/3.6-2N 3000-3600 2 ≤0.6dB ≤1.30 : 1 0.35 4 ≥20 dB 40X25X20 N
LPD-8/12-2S 8000-12000 2 ≤0.7dB ≤1.40:1 0.35 4 ≥18dB 26x27x10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-6/18-2AS 6000-18000 2 ≤1.0dB ≤1.50:1 0.35 5 ≥18dB 30x24x10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-12/18-2AS 12000-18000 2 ≤0.7dB ≤1.50:1 0.35 5 ≥18dB 24x30x10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-7.0/8.6-2S 7000-8600 2 ≤0.5 dB ≤1.40:1 0.3 4 ≥20 dB 27x29x12 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-8.6/9.6-2S 8600-9600 2 ≤0.5 dB ≤1.40:1 0.3 4 ≥20 dB 23x31x10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-18/26-2s 18000-26000 2 ≤1.5dB ≤1.60:1 0.35 4 ≥16dB 26X19X10 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
LPD-22/26-2s 22000-26000 2 ≤1.5dB ≤1.60:1 0.35 4 ≥16dB 26X19X10 SMA/2.92
LPD-18/40-2s 18000-40000 2 ≤2.8dB ≤1.70:1 0.4 5 ≥16dB 26X19X10 2.92

 

Litlhaloso:

1, Ha e kenyelle tahlehelo ea khopolo-taba 3db 2. Tekanyetso ea matla e molemo ho feta 1.20:1 bakeng sa mojaro vswr

Moetapele-mw Litlhaloso tsa Tikoloho
Mocheso o Tshebetso -30ºC~+60ºC
Mocheso oa Polokelo -50ºC~+85ºC
Ho thothomela 25gRMS (15 degrees 2KHz) mamello, hora e le 'ngoe ka axis
Mongobo 100% RH ho 35ºc, 95%RH ho 40ºc
Tšabo 20G bakeng sa leqhubu la halofo ea sine la 11msec, li-axis tse 3 ka mahlakoreng ka bobeli
Moetapele-mw Litlhaloso tsa Mekaniki
Matlo Aluminium
Sehokelo motsoako oa ternary oa likarolo tse tharo
Mosali ea ka ikopanyang le eena: khauta e manehiloeng ka beryllium boronse
Ma-Roh e lumellanang le melao
Boima ba 'mele 0.15kg

 

 

Setšoantšo sa Kemiso:

Litekanyo Tsohle ka mm

Mamello ea Kakaretso ± 0.5(0.02)

Mamello ea Likoti tse Kenang ± 0.2(0.008)

Lihokelo Tsohle: N-Female/SMA-F

Moetapele-mw Kopo
KOPO
Moetapele-mw Ho paka le ho romela thepa
HO PHAKISA

  • E fetileng:
  • E 'ngoe: