Lihora tsa IMS2025: Labobeli, 17 Phuptjane 2025 09: 30-17: 007: Lipalo

Lihlahisoa

2 tsela ea matla a bompoli

Re na le boits'oaro ba moetsi oa li-microwave oa li-microwave, re ka fana ka li-spect tsa mefuta e mengata, tse kang sebopeho sa mastic, tse kang sebopeho sa Microstrip, LC, "ho tloha ho 50 ghz


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Moeta-pele oa Moeta-MW Kenyelletso ea 2 Tsela ea Matla a Potlakileng

Re na le setsebi sa moetsi oa li-microwave oa li-microwave ho tloha Chaena, re ka fana ka li-spect tsa matla tse ngata, tse kang sebopeho sa mastic, maqhubu a tlase ho isa ho a mang Dividider kapa 2 Tsela ea Matla

● Boholo bo nang le tšitiso e kholo, boleng bo phahameng

● SMAL SIZL, ho itšehla thajana ho phahameng, ho lahleheloa ke ho fetela ho feteletseng, vswr e ntlehali ea vswr

● BIMLI BAND CHEAST

● N, SMA, DE, 2.92, 2.4,3.8 khokahano ea

● Lisebelisoa tsa moetlo tse fumanehang

Moeta-pele oa Moeta-MW TLHOKOMELISO
Palo ea karolo Frequency rethella (MHZ) Tsela Tahlehelo ea ho kenya (DB) Vswr Amplute (DB) Karolo (degree) Ho itšehla thajana (DB) Mekete L × S 4 H (mm) Sehokelo
Lpd-0,07 / 0,96-2n 70-960 2 ≤0.8db ≤1.3: 1 0.3 4 ≥18db 220x138x22 N
Lpd-0,136 / 0,5-2n 136-500 2 ≤0.6db ≤1.3: 1 0.3 4 ≥22db 108x1122x2020 N
Lpd-0,3 / 0,5-2n 300-500 2 ≤0.3db ≤1.4: 1 0.3 4 ≥22db 63.7x61x19 N
Lpd-0,4 / 3-2 400-3000 2 ≤0.5db ≤1.35: 1 0.3 4 ≥20db 50x41X10 Sma
Lpd-0,4 / 4-2 400-4000 2 ≤1.0db ≤1.4: 1 0.3 4 ≥16db 121x7x10 Sma
Lpd-0,4 / 0.86-2 400-860 2 ≤0.3db ≤1.25: 1 0.3 4 ≥20db 64x39322 N
Lpd-0,5 / 1-2s 500-1000 2 ≤0.2db ≤1.20: 1 0.3 4 ≥22db 63.5x38.1x12.7 Sma
Lpd-0,5 / 2-2As 500-2000 2 ≤0.7db ≤1.30: 1 0.3 4 ≥20db 54x33x10 N / sma
Lpd-0,5 / 4-2n 500-4000 2 ≤0.8 DB ≤1.4: 1 0.3 4 ≥19db 47x54.6x20 N
Lpd-0,5 / 6-2As 500-6000 2 ≤0.8 DB ≤1.45: 1 0.3 4 ≥18db 121x7x10 Sma
Lpd-0,7 / 2.7-2 700-2700 2 ≤0.5db ≤1.3: 1 0.3 4 ≥20db 75x45.7x18.7 N / sma
Lpd-0,8 / 3-2n 800-3000 2 ≤0.5db ≤1.30: 1 0.3 4 ≥21db 56x555x20 N / sma
Lpd-0,8 / 3.6-2 800-3600 2 ≤0.9db ≤1.40: 1 0.3 4 ≥21db 44x40x14 Sma
Lpd-0,8 / 12-2 800-12000 2 ≤1.7db ≤1.35: 1 0.4 4 ≥20db 71.7x26x10 Sma
Lpd-2 / 4-2 2000-4000 2 ≤0.4db ≤1.20: 1 0.2 3 ≥20db 30x25x10 Sma
Lpd-2 / 6-2s 2000-6000 2 ≤0.5db ≤1.20: 1 0.3 4 ≥20db 30x25x10 Sma
Lpd-2.4 / 6-2s 2400-6000 2 ≤0.6db ≤1.30: 1 0.3 4 ≥18 db 34x30X10 Sma
Lpd-2 / 8-2 2000-8000 2 ≤0.5db ≤1.20: 1 0.3 3 ≥20db 30X30X10 Sma
Lpd-2 / 8-2n 2000-8000 2 ≤0.6db ≤1.30: 1 0.3 4 ≥20db 32x2018 N
Lpd-2 / 9.5-2 2000-9500 2 ≤1.0db ≤1.40: 1 0.3 4 ≥18 db 28x35x10 Sma
Lpd-2 / 18-2As 2000-18000 2 ≤1.6db ≤1.60: 1 0.3 4 ≥16db 47x24x10 Sma
Lpd-2 / 12-2 2000-12000 2 ≤1.0db ≤1.30: 1 0.3 4 ≥18 db 47x24x10 Sma
Lpd-3 / 3.6-2n 3000-3600 2 ≤0.6db ≤1.30: 1 0.35 4 ≥20 db 40x25x2020 N
Lpd-8 / 12-2 8000-12000 2 ≤0.7db ≤1.40: 1 0.35 4 ≥18db 26x27x10 Sma
Lpd-6 / 18-2as 6000-18000 2 ≤1.0db ≤1.50: 1 0.35 5 ≥18db 30x24x10 Sma
Lpd-12 / 18-2As 12000-18000 2 ≤0.7db ≤1.50: 1 0.35 5 ≥18db 24x30X10 Sma
Lpd-7.0 / 8.6-2 7000-8600 2 ≤0.5 DB ≤1.40: 1 0.3 4 ≥20 db 27X29X12 Sma
Lpd-8.6 / 9.6-2 8600-9600 2 ≤0.5 DB ≤1.40: 1 0.3 4 ≥20 db 23X31X10 Sma
Lpd-18 / 26-2s 18000-26000 2 ≤1.5db ≤1.60: 1 0.35 4 ≥16db 26x19x10 Sma
Lpd-22 / 26-2s 22000-26000 2 ≤1.5db ≤1.60: 1 0.35 4 ≥16db 26x19x10 Sma / 2.92
Lpd-18 / 40-2 18000-40000 2 ≤2.8db ≤1.70: 1 0.4 5 ≥16db 26x19x10 2.92

 

LITLHAKISO:

1, e sa kenyeletse litekanyetso tsa tahlehelo ea batho ba 3DB 2.powers ke ea ho jarolla vswr e betere ho feta 1.20: 1

Moeta-pele oa Moeta-MW Litlhaloso tsa tikoloho
Mocheso o sebetsang -30ºC ~ + 60
Mocheso oa polokelo -50ºC ~ + 85ºC
Vibration 25GRMS (15 degrees 2khz) mamello, hora e le 1 ka axis
Mongobo 100% RH ho 35ºc, 95% RH ho 40ºC
Ho makala 20g bakeng sa halofo ea 11msec halofo ea maqhubu, 3 axis ka bobeli
Moeta-pele oa Moeta-MW Litlhaloso tsa Mecha
Bolulo Aluminium
Sehokelo Ternary Alloy Three-Parlody
Ho Ngoloa ke Basali: Khauta e behiloe khauta
Rohs a lumellana
Boima 0.15KG

 

 

Kemiso ea Setšoantšo:

Boholo bohle ba limilimithara

Mamello ea Outline ± 0.5 (0.02)

Ho nyoloha ha masoba ho nyoloha ± 0.2 (0.008)

Lihokelo tsohle: N-basali / Sma-F

Moeta-pele oa Moeta-MW Kopo
Kopo
Moeta-pele oa Moeta-MW Ho paka le ho romella
Packing

  • E fetileng:
  • E 'ngoe: