Lihora tsa IMS2025: Labobeli, 17 Phuptjane 2025 09: 30-17: 007: Lipalo

Lihlahisoa

2 tsela ea matla a boea-bo-'ma-matla

Mekhahlelo ea makhetlo a mabeli e baballa likarolo tsohle tse amanang le eona: Sebopeho se kopanelang sa Cofine , Warstery ea lilemo tse 3


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

2 Tsela Stepline Power Dider

Moeta-pele oa Moeta-MW Kenyelletso

■ 2 Lits'ebetso tsa matsoho li u lumella ho sebelisa mokhoa o tloaelehileng oa likokoana-hloko tsa puisano ea masela a masela a masela a masela a marang-rang.

■ Ha lets'oao le ajoang bakeng sa ho ajoa ha ntlo, meaho ea ofisi kapa liholo tsa motlakase, karohano ea motlakase e ka arola lets'oao le tlang ho kenela likarolo tse peli, tse tharo kapa ho feta kapa tse 'ne tse tšoanang le tse' ne tse tšoanang.

■ Arola pontšo e 'ngoe ho li-mutlichanners, se netefatsang sistimi ho arolelana mohloli o tloaelehileng oa lipehelo le tsamaiso ea BTS.

■ Kopana le litlhoko tse fapaneng tsa lits'ebetso tsa netweke le moralo oa bophara ba ultra-bophara.

■ 2 Tsela ea ho pharalla ho loketseng e loketse mokhoa oa ho koaloa ka har'a naha ea puisano ea cellular mobile

Moeta-pele oa Moeta-MW

TS'ELISO

DHL, TNT, UPS, FedEx, TNT, ESM, DPEX le leoatleng le leoatleng

Setšoantšo sa setšoantšo sa pele
<

Moeta-pele oa Moeta-MW TLHOKOMELISO
Palo ea karolo Frequency rethella (MHZ) Tsela Tahlehelo ea ho kenya (DB) Vswr Amplute (DB) Karolo (degree) Ho itšehla thajana (DB) Mekete L × S 4 H (mm) Sehokelo
Lpd-0,07 / 0,96-2n 70-960 2 ≤0.8db ≤1.3: 1 0.3 4 ≥18db 220x138x22 N
Lpd-0,136 / 0,5-2n 136-500 2 ≤0.6db ≤1.3: 1 0.3 4 ≥22db 108x1122x2020 N
Lpd-0,3 / 0,5-2n 300-500 2 ≤0.3db ≤1.4: 1 0.3 4 ≥22db 63.7x61x19 N
Lpd-0,4 / 3-2 400-3000 2 ≤0.5db ≤1.35: 1 0.3 4 ≥20db 50x41X10 Sma
Lpd-0,4 / 4-2 400-4000 2 ≤1.0db ≤1.4: 1 0.3 4 ≥16db 121x7x10 Sma
Lpd-0,4 / 0.86-2 400-860 2 ≤0.3db ≤1.25: 1 0.3 4 ≥20db 64x39322 N
Lpd-0,5 / 1-2s 500-1000 2 ≤0.2db ≤1.20: 1 0.3 4 ≥22db 63.5x38.1x12.7 Sma
Lpd-0,5 / 2-2As 500-2000 2 ≤0.7db ≤1.30: 1 0.3 4 ≥20db 54x33x10 N / sma
Lpd-0,5 / 4-2n 500-4000 2 ≤0.8 DB ≤1.4: 1 0.3 4 ≥19db 47x54.6x20 N
Lpd-0,5 / 6-2As 500-6000 2 ≤0.8 DB ≤1.45: 1 0.3 4 ≥18db 121x7x10 Sma
Lpd-0,7 / 2.7-2 700-2700 2 ≤0.5db ≤1.3: 1 0.3 4 ≥20db 75x45.7x18.7 N / sma
Lpd-0,8 / 3-2n 800-3000 2 ≤0.5db ≤1.30: 1 0.3 4 ≥21db 56x555x20 N / sma
Lpd-0,8 / 3.6-2 800-3600 2 ≤0.9db ≤1.40: 1 0.3 4 ≥21db 44x40x14 Sma
Lpd-0,8 / 12-2 800-12000 2 ≤1.7db ≤1.35: 1 0.4 4 ≥20db 71.7x26x10 Sma
Lpd-2 / 4-2 2000-4000 2 ≤0.4db ≤1.20: 1 0.2 3 ≥20db 30x25x10 Sma
Lpd-2 / 6-2s 2000-6000 2 ≤0.5db ≤1.20: 1 0.3 4 ≥20db 30x25x10 Sma
Lpd-2.4 / 6-2s 2400-6000 2 ≤0.6db ≤1.30: 1 0.3 4 ≥18 db 34x30X10 Sma
Lpd-2 / 8-2 2000-8000 2 ≤0.5db ≤1.20: 1 0.3 3 ≥20db 30X30X10 Sma
Lpd-2 / 8-2n 2000-8000 2 ≤0.6db ≤1.30: 1 0.3 4 ≥20db 32x2018 N
Lpd-2 / 9.5-2 2000-9500 2 ≤1.0db ≤1.40: 1 0.3 4 ≥18 db 28x35x10 Sma
Lpd-2 / 18-2As 2000-18000 2 ≤1.6db ≤1.60: 1 0.3 4 ≥16db 47x24x10 Sma
Lpd-2 / 12-2 2000-12000 2 ≤1.0db ≤1.30: 1 0.3 4 ≥18 db 47x24x10 Sma
Lpd-3 / 3.6-2n 3000-3600 2 ≤0.6db ≤1.30: 1 0.35 4 ≥20 db 40x25x2020 N
Lpd-8 / 12-2 8000-12000 2 ≤0.7db ≤1.40: 1 0.35 4 ≥18db 26x27x10 Sma
Lpd-6 / 18-2as 6000-18000 2 ≤1.0db ≤1.50: 1 0.35 5 ≥18db 30x24x10 Sma
Lpd-12 / 18-2As 12000-18000 2 ≤0.7db ≤1.50: 1 0.35 5 ≥18db 24x30X10 Sma
Lpd-7.0 / 8.6-2 7000-8600 2 ≤0.5 DB ≤1.40: 1 0.3 4 ≥20 db 27X29X12 Sma
Lpd-8.6 / 9.6-2 8600-9600 2 ≤0.5 DB ≤1.40: 1 0.3 4 ≥20 db 23X31X10 Sma
Lpd-18 / 26-2s 18000-26000 2 ≤1.5db ≤1.60: 1 0.35 4 ≥16db 26x19x10 Sma
Lpd-22 / 26-2s 22000-26000 2 ≤1.5db ≤1.60: 1 0.35 4 ≥16db 26x19x10 Sma / 2.92
Lpd-18 / 40-2 18000-40000 2 ≤2.8db ≤1.70: 1 0.4 5 ≥16db 26x19x10 2.92
Moeta-pele oa Moeta-MW Iteanye le rona

Khalangtu moeti oa Micwavetechnogy ea Chengdugy Co, Ltd

Web: https: //www.leadermicrowave.com/

https://leader-mba.en.an.alibaba.com/

Kenyelletsa: No.89, Huahan Road, Chenghua Zone, Chengdu, Sichuan, China 610052

Mail:sales@leader-mw.com

Tel: + 86-028-6519917

Fek: + 86-028-651991111111111111111111111111111

Mobile: + 86-0-13548000069

Skype: moetapele-mv

Li-tag tse chesang: 2 tsela ea matla a lihlahisoa tse felletseng - li-faranteng, theko, e hlophisitsoeng, theko e tlase, 10-18ghz 16 DB Power Dimer 6 Tsela ea matla Seafider, 18-50Ghz 2 Tsela ea Power PRODIDDEDID


  • E fetileng:
  • E 'ngoe: